La sede será el Club Juego Ciencia.
Estas son las características principales del torneo:
3° IRT JUEGOCIENCIA SUB 2200 F.A.S.G.B.A. (Federación de Ajedrez del Sur del Gran Buenos Aires)
|
Inscriptos a la fecha (Cupo limitado)
Ranking inicial
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Club/Ciudad | |
1 | Cardozo Lucas | 127655 | ARG | 2069 | SAN VICENTE UNIDOS | |
2 | Alves Fernandes Pablo | 109991 | ARG | 2016 | CLUB ATLÉTICO MONTE GRANDE | |
3 | Barrientos Medina Juan Carlos | 111155 | ARG | 1994 | CLUB ATLÉTICO MONTE GRANDE | |
4 | Lo Presti Roberto | 108286 | ARG | 1960 | AJEDREZ BANFIELD | |
5 | AGM | Di Pasquale Luciano | 170909 | ARG | 1930 | |
6 | Torres Oscar | 134341 | ARG | 1909 | JUEGOCIENCIA | |
7 | Roque Fernando | 115240 | ARG | 1872 | JUEGOCIENCIA | |
8 | Nesich Juan Pablo | 134325 | ARG | 1852 | JUEGOCIENCIA | |
9 | Saya Carlos | 135909 | ARG | 1797 | BIBLIOTECA 1° DE MAYO | |
10 | Encina Guadalupe | 128309 | ARG | 1786 | JUEGOCIENCIA | |
11 | Gawel Alfredo Juan | 104795 | ARG | 1673 | CLUB ATLÉTICO MONTE GRANDE | |
12 | Pereira Hector | 142476 | ARG | 1629 | CLUB ATLÉTICO MONTE GRANDE | |
13 | Palomares Joaquin | 136948 | ARG | 1532 | JUEGOCIENCIA | |
14 | VERGARA Luciano | ARG | 1731 | JUEGOCIENCIA | ||
15 | BAREIRO Carlos | ARG | 1708 | JUEGOCIENCIA | ||
16 | Pinto Natalia | 175366 | ARG | 1682 | JUEGOCIENCIA | |
17 | Suarez Saavedra Lourdes | 169609 | ARG | 1663 | MAIAKOVSKI | |
18 | Encina Sergio | 139041 | ARG | 1613 | JUEGOCIENCIA | |
19 | Rodriguez Pinto Bruno | 175374 | ARG | 1612 | JUEGOCIENCIA | |
20 | Gandolfo Luca | 168823 | ARG | 1600 | JUEGOCIENCIA | |
21 | Treleani Gomez Mia | ARG | 1600 | JUEGOCIENCIA | ||
22 | Correa Agustin | ARG | 0 | JUEGOCIENCIA | ||
23 | SANTOS Joaquin | ARG | 0 | JUEGOCIENCIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario