lunes, 22 de julio de 2013

Cuatro líderes en la Copa Amistad

Se disputó en el Colegio San Martín de Avellaneda la 3ra ronda de la Copa Amistad que organizan conjuntamente Deportes UNLa., el Club CSM y el Club A.Banfield,siendo sólo 4 los punteros que
mantienen el puntaje ideal: Néstor Moscato,Sebastián Fell, Emanuel Cimer y Rodrigo Crespillio.








Estos son los resultados de la 3ra. ronda:

Bo.No.NameRtgPts.ResultPts.NameRtgNo.
111Iapichello Pablo196220 - 12Fell Sebastián22111
217Castelli Marcelo185620 - 12Moscato Néstor20342
321Arias Manuel184120 - 12Crespillio Rodrigo19946
430Rodriguez Carlos18010 - 12Cimer Emmauel181128
542Juliano Marcelo17000 - 1Villanueva Hugo178033
63Alvarez Enzo200111 - 01Saya Carlos177434
748Bossio Miguel167510 - 11Carpenter Sergio20004
836Giorgi Raúl174710 - 11Debenedetto Javier07
98Palma Angel197911 - 01Poci Pedro173539
109Rey Elian197911 - 01Alvarado Matías172240
1141Silva Albaro172010 - 11López Javier196610
1213González Carlos190311 - 01Lorenzon Leonardo170043
1314Neville Sergio189611 - 01Alvarado Facundo169346
1418Kovacec Estanislao18551+ - -1Fernández Candia Alejandro167549
1519Leguiza Gustavo184711 - 01Volpe Leonel166851
1620Torres Gastón184511 - 01Otrera Jonathan161058
1722Campanella Nicolás184011 - 01Aranda Micaela160861
1824Sanseverino Victoria18301+ - -1González Felipe160263
1960Zambrana Sofía160910 - 11Juárez Leticia182325
2062Izarra Ricardo160710 - 11Galgano Matías181826
2129D´adamo Claudio180511 - 01Aranda Katherine160064
2269Ramponi Omar010 - 11Gualpa Carlos178831
2370Ramponi Paula010 - 11Retamoso Javier178532
2459Veiga Pedro16101½ - ½1Pollón Juan Cruz164855
2537Rizza Joaquín1747½1 - 0½Maggio Agustín165953
2666Monsech Sebastián0½0 - 1½Ianzito Darío165154
2750Cereijo Francisco167400 - 10Nuñez Lucas177235
2844Ponomareff Oscar170001 - 00Bustingorry Agustín161057
2956Aranda Adrián162901 - 00Siacca Eduardo169845
3067Oviedo Tiziano000 - 10Yebra Adolfo168147
3168Ramponi Nicolás001bye
325Ojea Ricardo19991½not paired
3312Schiulaz Ariel1945½not paired
3415Durán Darío18852½not paired
3516Aguirre Ayrton18792½not paired
3623Castro Fernando1830½not paired
3727Jara Rodrigo18181½not paired
3838Bortolín Lanfranco17461½not paired
3952Díaz Ortale Jerónimo16651½not paired
4065Jara Elian01½not paired
4171RojoLynch Enrique19861½not paired

Posiciones:
Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 Moscato Néstor  ARG 2034 B1M 3 0 6 6
2 Fell Sebastián  ARG 2211 SFVB 3 0 6 4,5
3 Cimer Emmauel  ARG 1811 CACSM 3 0 6 4
4 Crespillio Rodrigo  ARG 1994 CACSM 3 0 6 3,5
5 Aguirre Ayrton  ARG 1879 CACSM 2,5 0 5,5 4
6 Durán Darío  ARG 1885 SFVB 2,5 0 5,5 3,5
7 Villanueva Hugo  ARG 1780 CAB 2,5 0 5 5,5
8 Castelli Marcelo  ARG 1856 CAB 2 0 5 6
  Arias Manuel  ARG 1841 CAB 2 0 5 6
10 Iapichello Pablo  ARG 1962 CACSM 2 0 5 5
11 Schiulaz Ariel  ARG 1945 SFVB 2 0 4,5 4,5
12 Kovacec Estanislao  ARG 1855 CAQ 2 0 4 5
13 Torres Gastón  ARG 1845 UNLa 2 0 4 5
14 Castro Fernando  ARG 1830 CACSM 2 0 4 4,5
15 Carpenter Sergio  ARG 2000 UNLa 2 0 4 4,5
  Juárez Leticia  ARG 1823 CAB 2 0 4 4,5
17 Neville Sergio  ARG 1896 B1M 2 0 3,5 5
18 Debenedetto Javier  ARG 0 SFVB 2 0 3,5 4
  Palma Angel  ARG 1979 CAB 2 0 3,5 4
  Rey Elian  ARG 1979 CAB 2 0 3,5 4
  López Javier  ARG 1966 CAB 2 0 3,5 4
  González Carlos  ARG 1903 CAB 2 0 3,5 4
  Leguiza Gustavo  ARG 1847 CAMG 2 0 3,5 4
  Campanella Nicolás  ARG 1840 SFVB 2 0 3,5 4
  Galgano Matías  ARG 1818 UNLa 2 0 3,5 4
  Gualpa Carlos  ARG 1788 CAQ 2 0 3,5 4
27 Retamoso Javier  ARG 1785 CAB 2 0 3,5 3,5
28 Sanseverino Victoria  ARG 1830 CAB 2 0 3,5 2,5
29 D´adamo Claudio  ARG 1805 CACSM 2 0 3 5
30 Alvarez Enzo  ARG 2001 UNLa 2 0 3 4
31 Juliano Marcelo  ARG 1700 PE 1,5 0 4 5
32 Rodriguez Carlos  ARG 1801 B1M 1,5 0 3,5 5,5
33 Bortolín Lanfranco  ARG 1746 CACSM 1,5 0 3,5 5,5
34 Ojea Ricardo  ARG 1999 CAB 1,5 0 3,5 4,5
35 Jara Rodrigo  ARG 1818 CAQ 1,5 0 3 4,5
  Díaz Ortale Jerónimo  ARG 1665 CAB 1,5 0 3 4,5
  Pollón Juan Cruz  ARG 1648 CACSM 1,5 0 3 4,5
  Veiga Pedro  ARG 1610 CACSM 1,5 0 3 4,5
  Jara Elian  ARG 0 CAQ 1,5 0 3 4,5
  RojoLynch Enrique  ARG 1986 CAB 1,5 0 3 4,5
41 Rizza Joaquín  ARG 1747 CAB 1,5 0 2 4
  Ianzito Darío  ARG 1651 CAB 1,5 0 2 4
43 Lorenzon Leonardo  ARG 1700 PE 1 0 3 5,5
44 Ramponi Paula  ARG 0 CACSM 1 0 3 5,5
45 Alvarado Matías  ARG 1722 CACSM 1 0 3 4
46 Fernández Candia Alejandro  ARG 1675 CAB 1 0 2,5 5
  González Felipe  ARG 1602 UNLa 1 0 2,5 5
48 Poci Pedro  ARG 1735 CAB 1 0 2,5 5
49 Saya Carlos  ARG 1774 B1M 1 0 2,5 5
  Giorgi Raúl  ARG 1747 CAB 1 0 2,5 5
  Silva Albaro  ARG 1720 JC 1 0 2,5 5
  Alvarado Facundo  ARG 1693 CACSM 1 0 2,5 5
  Otrera Jonathan  ARG 1610 UNLa 1 0 2,5 5
54 Bossio Miguel  ARG 1675 CAB 1 0 2 5
55 Zambrana Sofía  ARG 1609 CACSM 1 0 2 5
56 Izarra Ricardo  ARG 1607 CACSM 1 0 2 5
57 Aranda Katherine  ARG 1600 CACSM 1 0 2 4,5
58 Volpe Leonel  ARG 1668 B1M 1 0 2 4
59 Aranda Micaela  ARG 1608 CACSM 1 0 2 3,5
60 Ramponi Omar  ARG 0 CACSM 1 0 2 3
61 Ponomareff Oscar  ARG 1700 PE 1 0 1 5
62 Yebra Adolfo  ARG 1681 CAB 1 0 1 4
63 Nuñez Lucas  ARG 1772 UNLa 1 0 1 3
  Aranda Adrián  ARG 1629 CACSM 1 0 1 3
65 Ramponi Nicolás  ARG 0 CACSM 1 0 1 2,5
66 Maggio Agustín  ARG 1659 UNLa 0,5 0 1,5 5
67 Monsech Sebastián  ARG 0 CAB 0,5 0 1,5 4,5
68 Cereijo Francisco  ARG 1674 CACSM 0 0 0 5
69 Bustingorry Agustín  ARG 1610 CACSM 0 0 0 4,5
70 Siacca Eduardo  ARG 1698 CACSM 0 0 0 3,5
71 Oviedo Tiziano  ARG 0 CAMG 0 0 0 3

Hasta el miércoles 24 de julio a las 21hs. hay tiempo inscribirse con 3bye en las primeras rondas.

jueves, 18 de julio de 2013

Ronda 5ta. del II Presuperior FASGBA en el CAB

Martes 23 de julio, 19:30 hs.

5. Ronda el 2013/07/23 a las 19:30
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 3 Torres Gastòn  1845   3 Villanueva Hugo  1785 7
2 5 D´adamo Claudio  1804   3 Alvarez Enzo  2001 1
3 11 Ianzito Darío  1651 2   Poci Pedro  1743 9
4 12 Lanzillotta Marcelo  0 2   2 Juárez Leticia  1823 4
5 10 Bossio Miguel  1675   2 Retamoso Javier  1789 6
6 13 Michno Mario  0 1   Bustica Hernán  1852 2
7 8 Rizza Joaquín  1747 ½ 0   bye    

Pareo de la ronda 3 de la Copa Amistad 2013

Colegio San Martín,
Lavalle 148. Avellaneda (a metros de Av. Belgrano)

Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 11 Iapichello Pablo  1962 2   2 Fell Sebastián  2211 1
2 17 Castelli Marcelo  1856 2   2 Moscato Néstor  2034 2
3 21 Arias Manuel  1841 2   2 Crespillio R  1994 6
4 30 Rodriguez C  1801   2 Cimer Emmauel  1811 28
5 42 Juliano Marcelo  1700   Villanueva Hugo  1780 33
6 3 Alvarez Enzo  2001 1   1 Saya Carlos  1774 34
7 48 Bossio Miguel  1675 1   1 Carpenter Sergio  2000 4
8 36 Giorgi Raúl  1747 1   1 Rojo Lynch E  1986 7
9 8 Palma Angel  1979 1   1 Poci Pedro  1735 39
10 9 Rey Elian  1979 1   1 Alvarado Matías  1722 40
11 41 Silva Albaro  1720 1   1 López Javier  1966 10
12 13 González Carlos  1903 1   1 Lorenzon L  1700 43
13 14 Neville Sergio  1896 1   1 Alvarado F  1693 46
14 18 Kovacec E  1855 1   1 Fernández Candia 1675 49
15 19 Leguiza Gustavo  1847 1   1 Volpe Leonel  1668 51
16 20 Torres Gastón  1845 1   1 Otrera Jonathan  1610 58
17 22 Campanella N  1840 1   1 Aranda Micaela  1608 61
18 24 Sanseverino V 1830 1   1 González Felipe  1602 63
19 60 Zambrana Sofía  1609 1   1 Juárez Leticia  1823 25
20 62 Izarra Ricardo  1607 1   1 Galgano Matías  1818 26
21 29 D´adamo C  1805 1   1 Aranda K  1600 64
22 69 Ramponi Omar  0 1   1 Gualpa Carlos  1788 31
23 70 Ramponi Paula  0 1   1 Retamoso Javier  1785 32
24 59 Veiga Pedro  1610 1   1 Pollón Juan Cruz  1648 55
25 37 Rizza Joaquín  1747 ½   ½ Maggio Agustín  1659 53
26 66 Monsech S  0 ½   ½ Ianzito Darío  1651 54
27 50 Cereijo F  1674 0   0 Nuñez Lucas  1772 35
28 44 Ponomareff O  1700 0   0 Bustingorry A  1610 57
29 56 Aranda Adrián  1629 0   0 Siacca Eduardo  1698 45
30 67 Oviedo Tiziano  0 0   0 Yebra Adolfo  1681 47
31 68 Ramponi N  0 0 0   bye    
32 5 Ojea Ricardo  1999 1 0   sin emparejar    
33 12 Schiulaz Ariel  1945 0   sin emparejar    
34 15 Durán Darío  1885 2 0   sin emparejar    
35 16 Aguirre Ayrton  1879 2 0   sin emparejar    
36 23 Castro Fernando  1830 0   sin emparejar    
37 27 Jara Rodrigo  1818 1 0   sin emparejar    
38 38 Bortolín Lanfranco  1746 1 0   sin emparejar    
39 52 Díaz Ortale Jerónimo  1665 1 0   sin emparejar    
40 65 Jara Elian  0 1 0   sin emparejar    

martes, 16 de julio de 2013

Del 20 al 28 de julio comienza el Open de Andorra



Con la presencia del GM Fernando Peralta, este sábado comenzará la edición número 31 del Open de Andorra

Hasta la fecha hay 181 inscriptos, entre los cuales se destacan los GM Eduardo Iturrizaga (Venezuela, reciente vencedor de Benasque), Maxim Roddshtein(Israel), Ruben Felgaer (Argentina), quienes junto a Fernando parten como favoritos.

Toda la información del torneo puede verse en la página oficial del evento, haciendo click aquí


Se siguen sumando participantes

Ya son 65 los inscriptos de la 3ra edición de la Copa Amistad.
Puede verse la nómina completa en chess-results, haciendo click aquí


lunes, 15 de julio de 2013

Sin actividad este lunes y martes

Les recordamos que los días 15 y 16 de julio no habrá actividad en la sala de ajedrez.