lunes, 22 de julio de 2013

Cuatro líderes en la Copa Amistad

Se disputó en el Colegio San Martín de Avellaneda la 3ra ronda de la Copa Amistad que organizan conjuntamente Deportes UNLa., el Club CSM y el Club A.Banfield,siendo sólo 4 los punteros que
mantienen el puntaje ideal: Néstor Moscato,Sebastián Fell, Emanuel Cimer y Rodrigo Crespillio.








Estos son los resultados de la 3ra. ronda:

Bo.No.NameRtgPts.ResultPts.NameRtgNo.
111Iapichello Pablo196220 - 12Fell Sebastián22111
217Castelli Marcelo185620 - 12Moscato Néstor20342
321Arias Manuel184120 - 12Crespillio Rodrigo19946
430Rodriguez Carlos18010 - 12Cimer Emmauel181128
542Juliano Marcelo17000 - 1Villanueva Hugo178033
63Alvarez Enzo200111 - 01Saya Carlos177434
748Bossio Miguel167510 - 11Carpenter Sergio20004
836Giorgi Raúl174710 - 11Debenedetto Javier07
98Palma Angel197911 - 01Poci Pedro173539
109Rey Elian197911 - 01Alvarado Matías172240
1141Silva Albaro172010 - 11López Javier196610
1213González Carlos190311 - 01Lorenzon Leonardo170043
1314Neville Sergio189611 - 01Alvarado Facundo169346
1418Kovacec Estanislao18551+ - -1Fernández Candia Alejandro167549
1519Leguiza Gustavo184711 - 01Volpe Leonel166851
1620Torres Gastón184511 - 01Otrera Jonathan161058
1722Campanella Nicolás184011 - 01Aranda Micaela160861
1824Sanseverino Victoria18301+ - -1González Felipe160263
1960Zambrana Sofía160910 - 11Juárez Leticia182325
2062Izarra Ricardo160710 - 11Galgano Matías181826
2129D´adamo Claudio180511 - 01Aranda Katherine160064
2269Ramponi Omar010 - 11Gualpa Carlos178831
2370Ramponi Paula010 - 11Retamoso Javier178532
2459Veiga Pedro16101½ - ½1Pollón Juan Cruz164855
2537Rizza Joaquín1747½1 - 0½Maggio Agustín165953
2666Monsech Sebastián0½0 - 1½Ianzito Darío165154
2750Cereijo Francisco167400 - 10Nuñez Lucas177235
2844Ponomareff Oscar170001 - 00Bustingorry Agustín161057
2956Aranda Adrián162901 - 00Siacca Eduardo169845
3067Oviedo Tiziano000 - 10Yebra Adolfo168147
3168Ramponi Nicolás001bye
325Ojea Ricardo19991½not paired
3312Schiulaz Ariel1945½not paired
3415Durán Darío18852½not paired
3516Aguirre Ayrton18792½not paired
3623Castro Fernando1830½not paired
3727Jara Rodrigo18181½not paired
3838Bortolín Lanfranco17461½not paired
3952Díaz Ortale Jerónimo16651½not paired
4065Jara Elian01½not paired
4171RojoLynch Enrique19861½not paired

Posiciones:
Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 Moscato Néstor  ARG 2034 B1M 3 0 6 6
2 Fell Sebastián  ARG 2211 SFVB 3 0 6 4,5
3 Cimer Emmauel  ARG 1811 CACSM 3 0 6 4
4 Crespillio Rodrigo  ARG 1994 CACSM 3 0 6 3,5
5 Aguirre Ayrton  ARG 1879 CACSM 2,5 0 5,5 4
6 Durán Darío  ARG 1885 SFVB 2,5 0 5,5 3,5
7 Villanueva Hugo  ARG 1780 CAB 2,5 0 5 5,5
8 Castelli Marcelo  ARG 1856 CAB 2 0 5 6
  Arias Manuel  ARG 1841 CAB 2 0 5 6
10 Iapichello Pablo  ARG 1962 CACSM 2 0 5 5
11 Schiulaz Ariel  ARG 1945 SFVB 2 0 4,5 4,5
12 Kovacec Estanislao  ARG 1855 CAQ 2 0 4 5
13 Torres Gastón  ARG 1845 UNLa 2 0 4 5
14 Castro Fernando  ARG 1830 CACSM 2 0 4 4,5
15 Carpenter Sergio  ARG 2000 UNLa 2 0 4 4,5
  Juárez Leticia  ARG 1823 CAB 2 0 4 4,5
17 Neville Sergio  ARG 1896 B1M 2 0 3,5 5
18 Debenedetto Javier  ARG 0 SFVB 2 0 3,5 4
  Palma Angel  ARG 1979 CAB 2 0 3,5 4
  Rey Elian  ARG 1979 CAB 2 0 3,5 4
  López Javier  ARG 1966 CAB 2 0 3,5 4
  González Carlos  ARG 1903 CAB 2 0 3,5 4
  Leguiza Gustavo  ARG 1847 CAMG 2 0 3,5 4
  Campanella Nicolás  ARG 1840 SFVB 2 0 3,5 4
  Galgano Matías  ARG 1818 UNLa 2 0 3,5 4
  Gualpa Carlos  ARG 1788 CAQ 2 0 3,5 4
27 Retamoso Javier  ARG 1785 CAB 2 0 3,5 3,5
28 Sanseverino Victoria  ARG 1830 CAB 2 0 3,5 2,5
29 D´adamo Claudio  ARG 1805 CACSM 2 0 3 5
30 Alvarez Enzo  ARG 2001 UNLa 2 0 3 4
31 Juliano Marcelo  ARG 1700 PE 1,5 0 4 5
32 Rodriguez Carlos  ARG 1801 B1M 1,5 0 3,5 5,5
33 Bortolín Lanfranco  ARG 1746 CACSM 1,5 0 3,5 5,5
34 Ojea Ricardo  ARG 1999 CAB 1,5 0 3,5 4,5
35 Jara Rodrigo  ARG 1818 CAQ 1,5 0 3 4,5
  Díaz Ortale Jerónimo  ARG 1665 CAB 1,5 0 3 4,5
  Pollón Juan Cruz  ARG 1648 CACSM 1,5 0 3 4,5
  Veiga Pedro  ARG 1610 CACSM 1,5 0 3 4,5
  Jara Elian  ARG 0 CAQ 1,5 0 3 4,5
  RojoLynch Enrique  ARG 1986 CAB 1,5 0 3 4,5
41 Rizza Joaquín  ARG 1747 CAB 1,5 0 2 4
  Ianzito Darío  ARG 1651 CAB 1,5 0 2 4
43 Lorenzon Leonardo  ARG 1700 PE 1 0 3 5,5
44 Ramponi Paula  ARG 0 CACSM 1 0 3 5,5
45 Alvarado Matías  ARG 1722 CACSM 1 0 3 4
46 Fernández Candia Alejandro  ARG 1675 CAB 1 0 2,5 5
  González Felipe  ARG 1602 UNLa 1 0 2,5 5
48 Poci Pedro  ARG 1735 CAB 1 0 2,5 5
49 Saya Carlos  ARG 1774 B1M 1 0 2,5 5
  Giorgi Raúl  ARG 1747 CAB 1 0 2,5 5
  Silva Albaro  ARG 1720 JC 1 0 2,5 5
  Alvarado Facundo  ARG 1693 CACSM 1 0 2,5 5
  Otrera Jonathan  ARG 1610 UNLa 1 0 2,5 5
54 Bossio Miguel  ARG 1675 CAB 1 0 2 5
55 Zambrana Sofía  ARG 1609 CACSM 1 0 2 5
56 Izarra Ricardo  ARG 1607 CACSM 1 0 2 5
57 Aranda Katherine  ARG 1600 CACSM 1 0 2 4,5
58 Volpe Leonel  ARG 1668 B1M 1 0 2 4
59 Aranda Micaela  ARG 1608 CACSM 1 0 2 3,5
60 Ramponi Omar  ARG 0 CACSM 1 0 2 3
61 Ponomareff Oscar  ARG 1700 PE 1 0 1 5
62 Yebra Adolfo  ARG 1681 CAB 1 0 1 4
63 Nuñez Lucas  ARG 1772 UNLa 1 0 1 3
  Aranda Adrián  ARG 1629 CACSM 1 0 1 3
65 Ramponi Nicolás  ARG 0 CACSM 1 0 1 2,5
66 Maggio Agustín  ARG 1659 UNLa 0,5 0 1,5 5
67 Monsech Sebastián  ARG 0 CAB 0,5 0 1,5 4,5
68 Cereijo Francisco  ARG 1674 CACSM 0 0 0 5
69 Bustingorry Agustín  ARG 1610 CACSM 0 0 0 4,5
70 Siacca Eduardo  ARG 1698 CACSM 0 0 0 3,5
71 Oviedo Tiziano  ARG 0 CAMG 0 0 0 3

Hasta el miércoles 24 de julio a las 21hs. hay tiempo inscribirse con 3bye en las primeras rondas.

No hay comentarios: