jueves, 8 de agosto de 2013

Pareo de la ronda 6 de la Copa Amistad a jugarse en el Colegio San Martín

6. Ronda


M.No.NombreEloPts.ResultadoPts.NombreEloNo.
128Cimer Emanuel1811Crespillio Rodrigo19946
21Fell Sebastián22114Aguirre Ayrton187916
320Torres Gastón184544Iapichello Pablo196211
417Castelli Marcelo185644Campanella Nicolás184022
533Villanueva Hugo17804Ianzito Darío165154
612Schiulaz Ariel1945Neville Sergio189614
715Durán Darío18853Palma Angel19798
82Moscato Néstor203433Poci Pedro173539
94Carpenter Sergio200033D´adamo Claudio180529
1026Galgano Matías181833Rey Elian19799
1110López Javier196633Alvarado Matías172240
1247Yebra Adolfo168133González Carlos190313
1351Volpe Leonel166833Arias Manuel184121
1424Sanseverino Victoria183033Ponomareff Oscar170044
1565Debenedetto Javier03Ojea Ricardo19995
1619Leguiza Gustavo1847Gualpa Carlos178831
1723Castro Fernando1830Bortolín Lanfranco174638
1830Rodriguez Carlos1801Juliano Marcelo170042
193Alvarez Enzo200122Silva Albaro172041
2053Maggio Agustín165922Kovacec Estanislao185518
2125Juárez Leticia182322Siacca Eduardo169845
2258Otrera Jonathan161022Retamoso Javier178532
2334Saya Carlos177422Alvarado Facundo169346
2435Nuñez Lucas177222Izarra Ricardo160762
2543Lorenzon Leonardo170022Giorgi Raúl174736
2664Aranda Katherine1600Bossio Miguel167548
2756Aranda Adrián1629Aranda Micaela160861
2868Oviedo Tiziano011Bustingorry Agustín161057
2950Cereijo Francisco1674½1Zambrano Sofía160960
307RojoLynch Enrique19860sin emparejar
3127Jara Rodrigo18180sin emparejar
3237Rizza Joaquín17470sin emparejar
3349Fernández Candia Alejandro167510sin emparejar
3452Díaz Ortale Jerónimo16650sin emparejar
3555Pollón Juan Cruz16480sin emparejar
3659Veiga Pedro16100sin emparejar
3763González Felipe16020sin emparejar
3866Jara Elian00sin emparejar
3967Monsech Sebastián0½0sin emparejar
4069Ramponi Nicolás00sin emparejar
4170Ramponi Omar00sin emparejar
4271Ramponi Paula00sin emparejar

lunes, 5 de agosto de 2013

Imágenes de la 5ta. ronda de la Copa Amistad










Nuevo ranking FASGBA



Nuestra Federación  publicó el nuevo ranking correspondiente al 01.08.2013,que tendrá vigencia en los torneos que comiencen a partir de esa fecha. Hay mucha actividad banfileña que fue computada y como en todas las listas hay muchas altas y bajas: las más positivas fueron el ascenso a primera categorìa de Elián Rey, y el ascenso a segunda de Leticia Juárez y Victoria Sanseverino.


Para descargar el archivo en formato excel, hacé click aquí

Próximo torneo

El próximo martes 13 de agosto comenzará un nuevo torneo en el CAB. Desde las 19:30 se jugará un torneo con el viejo sistema con partidas suspendidas: el ritmo de juego será de, la primera sesión de 75 minutos para 35 jugadas y la segunda (en fecha a convenir) de 40 minutos para 20 jugadas y 15 minutos a finish con un incremento de 30 segundos desde la movida 1.
Continuará los martes siguientes en el mismo horario, adaptando el sistema de juego a la cantidad de inscriptos.

domingo, 4 de agosto de 2013

Posiciones de la Copa Amistad tras 5 rondas.

Posiciones individuales
Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2
1 Fell Sebastián  ARG 2211 SFVB 4,5 0 14,5
2 Crespillio Rodrigo  ARG 1994 CACSM 4,5 0 14,5
3 Cimer Emanuel  ARG 1811 CACSM 4,5 0 14
4 Aguirre Ayrton  ARG 1879 CACSM 4 0 12,5
5 Villanueva Hugo  ARG 1780 CAB 4 0 12
6 Iapichello Pablo  ARG 1962 CACSM 4 0 12
7 Castelli Marcelo  ARG 1856 CAB 4 0 12
8 Torres Gastón  ARG 1845 UNLa 4 0 11
9 Campanella Nicolás  ARG 1840 SFVB 4 0 10,5
10 Durán Darío  ARG 1885 SFVB 3,5 0 11,5
11 Schiulaz Ariel  ARG 1945 SFVB 3,5 0 10,5
12 Neville Sergio  ARG 1896 B1M 3,5 0 9,5
13 Ianzito Darío  ARG 1651 CAB 3,5 0 8
14 Moscato Néstor  ARG 2034 B1M 3 0 12
15 Arias Manuel  ARG 1841 CAB 3 0 10
16 Palma Angel  ARG 1979 CAB 3 0 9,5
17 González Carlos  ARG 1903 CAB 3 0 9,5
18 Sanseverino Victoria  ARG 1830 CAB 3 0 9,5
19 López Javier  ARG 1966 CAB 3 0 9,5
  Debenedetto Javier  ARG 0 SFVB 3 0 9,5
21 D´adamo Claudio  ARG 1805 CACSM 3 0 9
22 Carpenter Sergio  ARG 2000 UNLa 3 0 9
23 Rey Elian  ARG 1979 CAB 3 0 8,5
24 Galgano Matías  ARG 1818 UNLa 3 0 8,5
25 Alvarado Matías  ARG 1722 CACSM 3 0 8
26 Poci Pedro  ARG 1735 CAB 3 0 7,5
27 Volpe Leonel  ARG 1668 B1M 3 0 7
28 Ponomareff Oscar  ARG 1700 PE 3 0 6
29 Yebra Adolfo  ARG 1681 CAB 3 0 6
30 Juliano Marcelo  ARG 1700 PE 2,5 0 9
31 Rodriguez Carlos  ARG 1801 B1M 2,5 0 8,5
32 Castro Fernando  ARG 1830 CACSM 2,5 0 8,5
33 Bortolín Lanfranco  ARG 1746 CACSM 2,5 0 8,5
34 Gualpa Carlos  ARG 1788 CAQ 2,5 0 8,5
35 Leguiza Gustavo  ARG 1847 CAMG 2,5 0 8
36 Ojea Ricardo  ARG 1999 CAB 2,5 0 7,5
37 Rizza Joaquín  ARG 1747 CAB 2,5 0 7
38 Díaz Ortale Jerónimo  ARG 1665 CAB 2,5 0 7
39 Juárez Leticia  ARG 1823 CAB 2 0 8
40 Kovacec Estanislao  ARG 1855 CAQ 2 0 8
41 Retamoso Javier  ARG 1785 CAB 2 0 7,5
42 Alvarez Enzo  ARG 2001 UNLa 2 0 7
43 Lorenzon Leonardo  ARG 1700 PE 2 0 7
44 Alvarado Facundo  ARG 1693 CACSM 2 0 6,5
45 Silva Albaro  ARG 1720 JC 2 0 6,5
46 Saya Carlos  ARG 1774 B1M 2 0 6,5
47 Otrera Jonathan  ARG 1610 UNLa 2 0 6
48 Giorgi Raúl  ARG 1747 CAB 2 0 6
49 Izarra Ricardo  ARG 1607 CACSM 2 0 5,5
50 Maggio Agustín  ARG 1659 UNLa 2 0 5
51 Nuñez Lucas  ARG 1772 UNLa 2 0 4
52 Siacca Eduardo  ARG 1698 CACSM 2 0 3
53 RojoLynch Enrique  ARG 1986 CAB 1,5 0 6
  Jara Rodrigo  ARG 1818 CAQ 1,5 0 6
  Pollón Juan Cruz  ARG 1648 CACSM 1,5 0 6
  Veiga Pedro  ARG 1610 CACSM 1,5 0 6
  Jara Elian  ARG 0 CAQ 1,5 0 6
58 Ramponi Paula  ARG 0 CACSM 1,5 0 5,5
59 González Felipe  ARG 1602 UNLa 1,5 0 5,5
60 Bossio Miguel  ARG 1675 CAB 1,5 0 4,5
61 Aranda Katherine  ARG 1600 CACSM 1,5 0 4,5
62 Aranda Micaela  ARG 1608 CACSM 1,5 0 4,5
63 Ramponi Omar  ARG 0 CACSM 1,5 0 4,5
64 Aranda Adrián  ARG 1629 CACSM 1,5 0 3,5
65 Ramponi Nicolás  ARG 0 CACSM 1,5 0 3,5
66 Fernández Candia A  ARG 1675 CAB 1 0 4,5
67 Zambrano Sofía  ARG 1609 CACSM 1 0 4
68 Bustingorry Agustín  ARG 1610 CACSM 1 0 1,5
69 Oviedo Tiziano  ARG 0 CAMG 1 0 1
70 Monsech Sebastián  ARG 0 CAB 0,5 0 2,5
71 Cereijo Francisco  ARG 1674 CACSM 0,5 0 1

Posiciones por instituciones: