jueves, 20 de octubre de 2011

Superior FASGBA 2011: Dos punteros tras 3 rondas.

Resultados de la ronda 3:
Ronda 3 el 19.10.2011 a las 7:30 PM
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 9 Pichenenko Gabriel 2 0 - 1 2 Gaitan Juan Manuel 1
2 17 Juarez Leticia 2 0 - 1 2 Bustamante Leonidas 3
3 6 Ojea Ricardo ½ - ½ 2 Moscato Nestor 10
4 2 Mayo Raul 1 1 - 0 Vigil Lucas 4
5 7 Ayala Gustavo 1 1 - 0 1 Lopez Javier 21
6 22 Novoa Victor 1 1 - 0 1 Gonzalez Carlos 8
7 19 Diletto Nahuel 1 1 - 0 1 March Diego 13
8 5 Barrientos Medina Juan Carlos ½ + - - ½ Retamoso Javier 16
9 12 Neville Sergio ½ ½ - ½ ½ Crespillio Rodrigo 11
10 14 Sanseverino Victoria 0 0 - 1 ½ Alvarez Enzo 18
  15 Zalimben Maria Luz 0 1 - -   Descanso  
11 20 Duran Dario ½ ½ - - 0 -



Clasificación tras ronda 3

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog
1 1 Gaitan Juan Manuel 2181 ARG 3 6
2 3 Bustamante Leonidas 2145 ARG 3 6
3 10 Moscato Nestor 1881 ARG
4 17 Juarez Leticia 1591 ARG 2 5
5 9 Pichenenko Gabriel 1946 ARG 2 5
6 6 Ojea Ricardo 2028 ARG 2 4
7 7 Ayala Gustavo 2016 ARG 2 4
8 22 Novoa Victor 0 ARG 2 4
9 19 Diletto Nahuel 0 ARG 2 4
10 2 Mayo Raul 2157 ARG 2 3
11 4 Vigil Lucas 2082 ARG 4
12 18 Alvarez Enzo 0 ARG 2
13 5 Barrientos Medina Juan Carlos 2030 ARG 2
14 13 March Diego 1760 ARG 1 3
15 21 Lopez Javier 0 ARG 1 2
16 8 Gonzalez Carlos 1969 ARG 1 2
17 11 Crespillio Rodrigo 1853 ARG 1 2
18 12 Neville Sergio 1850 ARG 1
19 20 Duran Dario 0 ARG 1
20 15 Zalimben Maria Luz 1732 ARG 1 1
21 16 Retamoso Javier 1718 ARG ½
22 14 Sanseverino Victoria 1751 ARG 0 0




Ronda 4 el 24.10.2011 a las 7:30 PM
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Gaitan Juan Manuel 3   3 Bustamante Leonidas 3
2 10 Moscato Nestor   2 Pichenenko Gabriel 9
3 17 Juarez Leticia 2   2 Mayo Raul 2
4 6 Ojea Ricardo 2   2 Diletto Nahuel 19
5 22 Novoa Victor 2   2 Ayala Gustavo 7
6 18 Alvarez Enzo   Vigil Lucas 4
7 5 Barrientos Medina Juan Carlos   1 Gonzalez Carlos 8
8 11 Crespillio Rodrigo 1   1 Zalimben Maria Luz 15
9 21 Lopez Javier 1   1 Neville Sergio 12
10 13 March Diego 1   1 Duran Dario 20
  14 Sanseverino Victoria 0     Descanso  
11 16 Retamoso Javier ½   0 -  

No hay comentarios: