lunes, 22 de octubre de 2018

Ricardo Ojea se quedó con el Sabatino "Julio Cortázar" válido para el ranking FASGBA

Resultados de la sexta  y última ronda 20.10.2018

6. Ronda

M.No.NombrePts.ResultadoPts.NombreNo.
12Ojea Ricardo41 - 04D'Adamo Claudio3
27Arias Manuel40 - 14Palma Angel4
35Poci Pedro30 - 13Giorgi Eduardo1
46Neville Sergio3½ - ½3Giannotti Leonardo9
514Ianzito Darío3½ - ½3Culaitis Ariel8
611Giorgi Raúl31 - 03Gutiérrez Leonel12
716Flores Iván20 - 1Michno Mario10
815Quiro Díaz Ignacio21 - 02Gómez Ariel13
921Quiro Díaz Alejandro20 - 12Ruiz Gabriel17
1018Garay Leonardo21 - 02Giorgi Víctor20
1119Maggio Agustín21 - 02Rebolini Alfredo23
1222Bossio Miguel1½ - ½1Flores Carlos24
1325Nuñez Lucas½1bye

Posiciones finales

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo FIDE Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 Rp
1 2 Ojea Ricardo  ARG 1904 1904 5 0 20,5 18,5 2197
2 4 Palma Angel  ARG 1859 1859 5 0 18,5 16,5 2491
3 7 Arias Manuel  ARG 1805 1805 4 0 21 19,5 1907
4 3 D'Adamo Claudio  ARG 1891 1891 4 0 20 18 1950
5 1 Giorgi Eduardo  ARG 2016 2016 4 0 20 17,5 2016
6 11 Giorgi Raúl  ARG 1710 1710 4 0 15,5 13,5 1833
7 6 Neville Sergio  ARG 1839 1839 3,5 0 20,5 17,5 1843
8 14 Ianzito Darío  ARG 1697 1697 3,5 0 20 18 1790
9 8 Culaitis Ariel  ARG 1804 1804 3,5 0 19 17 1779
10 9 Giannotti Leonardo  ARG 1774 1774 3,5 0 18 17 1793
11 10 Michno Mario  ARG 1729 1729 3,5 0 16,5 14,5 1787
12 19 Maggio Agustín  ARG 1632 1632 3 0 18,5 17,5 1707
13 18 Garay Leonardo  ARG 1632 1632 3 0 17,5 15,5 1739
14 17 Ruiz Gabriel  ARG 1650 1650 3 0 17 15 1768
15 5 Poci Pedro  ARG 1859 1859 3 0 16,5 15,5 1734
16 12 Gutiérrez Leonel  ARG 1703 1703 3 0 16,5 15 1604
17 15 Quiro Díaz Ignacio  ARG 1691 1691 3 0 15,5 14 1647
18 20 Giorgi Víctor  ARG 1629 1629 2 0 20 17,5 1549
19 21 Quiro Díaz Ale  ARG 1622 1622 2 0 20 17 1530
20 16 Flores Iván  ARG 1668 1668 2 0 18 17 1639
21 23 Rebolini Alfredo  ARG 1601 1601 2 0 18 16,5 1565
22 13 Gómez Ariel  ARG 1700 1700 2 0 16,5 14 0
23 24 Flores Carlos  ARG 1600 1600 1,5 0 14 13 1341
24 22 Bossio Miguel  ARG 1603 1603 1,5 0 13,5 12,5 1470
25 25 Nuñez Lucas  ARG 1600 1600 1,5 0 12,5 12 0

Los premiados:
Posiciones generales:
1.Ricardo Ojea
2.Angel Palma
3,Manuel Arias
4.Claudio D'adamo

Mejor +65
Raúl Giorgi

Mejor Sub20
Gabriel Ruiz

Mejor Sub1700
Darío Ianzito

Mejor sub1850
Sergio Neville








No hay comentarios: