Torneo Sabatino válido para el ranking FASGBA
en el CAB "Generación Plateada"
Comienza el sábado 2 de noviembre, 16.30 hs
Sistema suizo a 5 rondas
Continúa los sábados siguientes
Se puede pedir hasta dos bye voluntarios hasta la 4ta ronda
Ritmo de Juego 75m+30s
Premios a los Mejor ubicados
Inscripción 120.-
Resultados
4. Ronda el 2019/10/25 a las 7.30 PM
Clasificación después de la ronda 4
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we
1 1 Santillán Miguel ARG 1951 3,5 0,0 3 8,5 3 3 2,37 0,63
2 6 Rojo Gonzalo ARG 1792 3,5 0,0 3 7,5 4 3,5 2,26 1,24
3 7 Medina Iván ARG 1778 2,5 0,0 2 10,5 4 2,5 1,93 0,57
4 8 Giannotti Leonardo ARG 1741 2,5 0,0 2 9,0 3 2 1,41 0,59
5 12 Garay Leonardo ARG 1663 2,5 0,0 2 8,0 2 1 0,57 0,43
6 5 Arias Manuel ARG 1805 2,5 0,0 2 8,0 3 2 1,93 0,07
7 10 Ruiz Gabriel ARG 1721 2,5 0,0 2 6,5 3 2,5 1,15 1,35
8 11 Quiro Díaz Alejandro ARG 1712 2,0 0,0 2 9,5 4 2 1,20 0,80
9 4 Galgano Matías ARG 1811 2,0 0,0 2 7,0 4 2 2,62 -0,62
10 3 Quiro Díaz Ignacio ARG 1891 2,0 0,0 2 7,0 3 1 2,29 -1,29
11 2 Rojo Lynch Enrique ARG 1900 2,0 0,0 1 8,0 4 2 3,01 -1,01
12 9 Palomares Joaquín ARG 1726 1,5 0,0 1 7,5 3 1 1,53 -0,53
13 16 Bossio Miguel ARG 1602 1,5 0,0 1 7,0 3 1 1,03 -0,03
14 17 Rebolini Alfredo ARG 1602 1,5 0,0 0 8,0 1 0 0,31 -0,31
15 15 Palomares Luján ARG 1610 1,5 0,0 0 7,0 3 0,5 0,60 -0,10
16 13 Tula Víctor ARG 1646 0,5 0,5 0 9,5 4 0,5 1,50 -1,00
17 14 Carabajal Natalia ARG 1634 0,5 0,5 0 6,0 3 0,5 1,29 -0,79
Emparejamientos/
5. Ronda el 2019/11/01 a las 7.30 PM
Resultados
Round 3 on 2019/10/18 at 7.30 PM
Clasificación después de la ronda 3
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we
1 7 Medina Iván ARG 1778 2,5 0,0 2 4,5 3 2,5 1,66 0,84
2 1 Santillán Miguel ARG 1951 2,5 0,0 2 4,5 2 2 1,64 0,36
3 6 Rojo Gonzalo ARG 1792 2,5 0,0 2 4,0 3 2,5 1,69 0,81
4 8 Giannotti Leonardo ARG 1741 2,5 0,0 2 4,0 2 2 0,98 1,02
5 11 Quiro Díaz Alejandro ARG 1712 2,0 1,0 2 5,0 3 2 0,83 1,17
6 3 Quiro Díaz Ignacio ARG 1891 2,0 0,0 2 3,0 2 1 1,57 -0,57
7 2 Rojo Lynch Enrique ARG 1900 1,5 0,0 1 6,0 3 1,5 2,17 -0,67
8 5 Arias Manuel ARG 1805 1,5 0,0 1 4,5 2 1 1,30 -0,30
12 Garay Leonardo ARG 1663 1,5 0,0 1 4,5 1 0 0,16 -0,16
10 10 Ruiz Gabriel ARG 1721 1,5 0,0 1 4,0 2 1,5 0,87 0,63
11 9 Palomares Joaquín ARG 1726 1,5 0,0 1 3,5 2 1 0,94 0,06
12 17 Rebolini Alfredo ARG 1602 1,5 0,0 0 4,5 1 0 0,31 -0,31
13 4 Galgano Matías ARG 1811 1,0 0,0 1 5,5 3 1 1,90 -0,90
14 15 Palomares Luján ARG 1610 1,0 0,0 0 4,5 2 0 0,44 -0,44
15 13 Tula Víctor ARG 1646 0,5 0,0 0 5,5 3 0,5 1,22 -0,72
16 16 Bossio Miguel ARG 1602 0,5 0,0 0 4,5 2 0 0,57 -0,57
17 14 Carabajal Natalia ARG 1634 0,5 0,0 0 3,0 2 0,5 0,75 -0,25
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda el 2019/10/25 a las 7.30 PM