miércoles, 27 de noviembre de 2019

Seis punteros en el Abierto de Primavera válido para el ranking FASGBA


Torneo Abierto de Primavera válido para el ranking FASGBA
En el CAB - Tercera ronda el martes 26.11 a las 19.30hs.
Ronda 3 el 26.11.2019 a las 19.30 hs
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 2 Perrini Miguel 1,0 1  -  0 1,5 Romano Guillermo 4
2 3 Quiro Díaz Ignacio 1,0 0  -  1 1,0 Poci Pedro 7
3 9 Saiz Arturo 1,0 1  -  0 1,0 Quiro Díaz Alejandro 8
4 5 Michno Mario 0,5 1  -  0 0,5 Ianzito Darío 6
  12 Palomares Luján 0,0 1  -  -   Descanso  
5 1 Lo Presti Roberto 1,5 ½  -  - 0,0 -  
6 10 Giannotti Leonardo 1,5 ½  -  - 0,0 -  
7 11 Alonso Floreal 1,5 ½  -  - 0,0 -  

Clasificación tras ronda 3
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 2 Perrini Miguel 1936 ARG 2,0 0,0
2 7 Poci Pedro 1787 ARG 2,0 0,0
3 1 Lo Presti Roberto 2078 ARG 2,0 0,0
4 11 Alonso Floreal 1671 ARG 2,0 0,0
5 10 Giannotti Leonardo 1715 ARG 2,0 0,0
6 9 Saiz Arturo 1749 ARG 2,0 0,0
7 4 Romano Guillermo 1806 ARG 1,5 0,0
  5 Michno Mario 1801 ARG 1,5 0,0
9 3 Quiro Díaz Ignacio 1926 ARG 1,0 0,0
  8 Quiro Díaz Alejandro 1762 ARG 1,0 0,0
11 12 Palomares Luján 1609 ARG 1,0 0,0
12 6 Ianzito Darío 1800 ARG 0,5 0,0


No hay comentarios: