lunes, 28 de junio de 2010

3er. Torneo Escolar de Lomas de Zamora


Tercer Torneo Escolar de Lomas de Zamora.

24 de junio de 2010-06-26
En el Gimnasio “Eva Perón” del Parque Municipal, el IMDEP realizó el 3er torneo Escolar por equipos dividido en dos categorías: Menores (para alumnos nacidos entre 1996 y 1998) cada equipo estaba conformado por 4 jugadores titulares y 2 suplentes y Mayores (reservado a chicos nacidos a partir de 1995) participaban equipos con 3 titulares y 1 suplente jugándose por sistema suizo a 6 y 5 rondas respectivamente.

Participaron 24 equipos y más de 100 chicos que disfrutaron desde las 10 hs hasta las 16:30 de una jornada a todo ajedrez.

En la ceremonia de premiación, las autoridades del IMDEP, encabezadas por su Vice-presidente 1ro., Favio Campomar anunciaron la realización de nuevos torneos de la especialidad y de una jornada de capacitación para docentes que deseen promover en ajedrez en sus escuelas.


Tabla de posiciones de la categoría Mayores:

01 EEM 7 "A",....... 12.0 22.5 38.5 39.0
02 Escuela 302 "A",. 10.5 21.0 38.0 28.0
03 Escuela 346 "A",. 08.5 18.0 29.0 22.5
04 EEM 7 "B",....... 08.0 25.0 42.0 25.0
05 Escuela 346 "B",. 07.5 23.5 37.5 24.0
06 Escuela 302 "B",. 07.5 21.0 38.0 23.0
07 Escuela 302 "E",. 07.0 23.0 38.5 24.0
08 Escuela 302 "D",. 05.5 26.5 42.0 13.0
09 Escuela 346 Mix,. 05.0 24.0 38.0 17.5
10 Escuela 302 "C",. 03.5 20.0 33.5 9.0
Tabla de Posiciones de la categoría Menores
01 Colegio Generación,...... 22.0 47.5 75.5 74.0
02 Instituto Pallotti "A",.. 21.0 47.0 76.5 72.0
03 Instituto Pallotti "B",.. 15.0 55.5 84.5 55.0
04 Escuela 302 "A",......... 12.0 40.0 61.5 38.0
05 Escuela 302 "C",......... 11.5 48.5 77.0 43.5
06 Instituto Prov. San Juan, 11.0 47.5 78.5 43.5
07 Escuela 302 "D",......... 10.5 55.5 84.5 42.5
08 Escuela 346,............. 10.5 53.5 82.5 43.0
09 Escuela 306,............. 10.5 35.0 52.5 39.0
10 Escuela 308 "A",......... 10.0 35.5 53.0 34.5
11 Escuela 302 "B",......... 07.5 39.5 67.5 24.5
12 Escuela 302 "E",......... 07.0 35.5 64.0 18.0
13 E.P. 37 "B",............. 07.0 35.0 56.5 25.0
14 E.P. 37 "A",............. 06.5 39.0 58.0 18.5

No hay comentarios: