.IDFIDE.. Jugador...........Opos.Rperf.PEL PJ Var
===========================================================
107760 Ayala, Gustavo...... 1953 2003 5.00 6 0
104779 Cabral, Matias...... 1992 0000 4.00 5 25.5
108286 Lo Presti, Roberto.. 1892 0000 3.00 5 -5.55
112216 Rojo Lynch, Enrique. 1945 0000 2.50 4 9.75
113409 Ponzo, Fabian....... 1907 0000 2.50 4 -1.5
127655 Cardozo, Lucas...... 1980 1855 2.00 6 0
115045 Vigil, Lucas........ 2018 0000 2.00 3 3.15
173487 Petruzzella, Lucas . 1938 0000 1.50 3 -7.05
125547 Gherardi, Tomas..... 1995 0000 1.50 4 5.5
127663 Cerrato, Fernando... 1959 1810 1.50 5 0
105201 Retamoso, Javier.... 1970 1845 1.00 3 0
116971 Sanseverino, V...... 1999 0000 1.00 5 -0.75
172677 Castelli, Marcelo... 1883 0000 0.00 3 -45.25
No hay comentarios:
Publicar un comentario