lunes, 16 de abril de 2012

Pareo de la ronda 3, Martes 17.04

No Name            Result   Name            

 1 Giorgi, R (6)      :     Bustica, H (2)  
 2 Juárez, L (1)      :     Poci, P (9)     
 3 Dalia, O (3)       :     Retamoso, J (11)
 4 Rizza, J (5)       :     Bossio, M (10)  
 5 Giudici, H (8)    1:0    BYE             

Posiciones

Place Name             Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Bustica, Hernán        1798     1.5       1.5   3.5    4.0
      Giorgi, Raúl           1721     1.5       1.0   3.0    3.5
3-10  Ianzito, Darío         1776     1         2.0   2.0    1.5
      Alonso, Floreal        1700     1         2.0   2.0    1.5
      Juárez, Leticia        1812     1         1.5   4.0    2.5
      Retamoso, Javier       1812     1         1.5   4.0    2.5
      Dalia, Oscar           1779     1         1.0   3.5    2.5
      Rizza, Joaquin         1746     1         1.0   3.5    2.5
      Poci, Pedro            1666     1         1.0   3.5    2.5
      Bossio, Miguel         1650     1         1.0   3.5    2.5
 11   Giudici, Héctor        1700     0         1.5   4.5    0.0

No hay comentarios: