Ronda 5 el 14.04.2012 a las 17:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | Paniagua Chnelik Sebastián | 4 | 3 | Alvarez Enzo | 3 | |||
2 | 2 | Giorgi Eduardo | 3 | 3 | López Javier | 4 | |||
3 | 13 | González Héctor | 2½ | 2½ | Dalia Oscar | 8 | |||
4 | 11 | Rizza Joaquín | 2½ | 2½ | Giorgi Raúl | 12 | |||
5 | 5 | Torres Gastón | 2 | 2 | Villanueva Hugo | 10 | |||
6 | 22 | Hegel Emiliano | 2 | 2 | Bustica Hernán | 7 | |||
7 | 6 | Retamoso Javier | 1½ | 1½ | Bossio Miguel | 21 | |||
8 | 17 | Tula Víctor | 1½ | 1½ | Ianzito Darío | 9 | |||
9 | 14 | Alonso Floreal | 1 | 1 | Baca Jorge | 19 | |||
10 | 20 | Poci Pedro | 1 | ½ | Yebra Adolfo | 18 |
FELICES PASCUAS PARA TODOS!
No hay comentarios:
Publicar un comentario