Estas son las posiciones:
# | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramnik, Vladimir | 2810 | *** | ½ | ½ | ½*½ | 2 |
2 | Anand, Viswanathan | 2780 | ½ | *** | ½*0 | ½ | 1½ |
3 | Caruana, Fabiano | 2757 | ½ | ½*1 | *** | ½ | 2½ |
4 | Gelfand, Boris | 2740 | ½*½ | ½ | ½ | *** | 2 |
# | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramnik, Vladimir | 2810 | *** | ½ | ½ | ½*½ | 2 |
2 | Anand, Viswanathan | 2780 | ½ | *** | ½*0 | ½ | 1½ |
3 | Caruana, Fabiano | 2757 | ½ | ½*1 | *** | ½ | 2½ |
4 | Gelfand, Boris | 2740 | ½*½ | ½ | ½ | *** | 2 |
1. Ronda | |||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | |
1 | 6 | Battan Adrian Darío | 1836 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bargas Dario | 1957 | |
2 | 2 | Neville Sergio | 1949 | 0 | 0 - 1 | 0 | Castro Fernando | 1819 | |
3 | 8 | Campanella Nicolás | 1802 | 0 | 1 - 0 | 0 | Rojo Lynch E. | 1932 | |
4 | 4 | Lopez Javier | 1913 | 0 | 0 - 1 | 0 | Cimer Emanuel | 1781 | |
5 | 10 | Cappadona Juan Pablo | 1724 | 0 | ½ - ½ | 0 | Durán Darío | 1873 |
M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo |
1 | Bargas Dario | 1957 | 1 | 1 | Campanella Nicolás | 1802 | |
2 | Castro Fernando | 1819 | 1 | 1 | Cimer Emanuel | 1781 | |
3 | Durán Darío | 1873 | ½ | 0 | Neville Sergio | 1949 | |
4 | Rojo Lynch Enrique | 1932 | 0 | ½ | Cappadona Juan Pablo | 1724 | |
5 | Battan Adrian Darío | 1836 | 0 | 0 | Lopez Javier | 1913 |
Radoslav Wojtaszek |
Puesto | Nombre | FED | Elo | Puntos | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2710 | 10.5 | 108.5 | 126.0 | 2795 |
2 | Malakhov Vladimir | RUS | 2730 | 10.5 | 107.0 | 124.5 | 2765 |
3 | Ivanchuk Vassily | UKR | 2714 | 10.0 | 110.5 | 127.0 | 2729 |
4 | Sandipan Chanda | IND | 2590 | 10.0 | 103.5 | 120.0 | 2678 |
5 | Ehlvest Jaan | USA | 2541 | 9.5 | 107.0 | 121.0 | 2719 |
6 | Zhigalko Sergei | BLR | 2656 | 9.5 | 106.5 | 123.0 | 2726 |
7 | Fier Alexandr | BRA | 2601 | 9.5 | 102.5 | 119.5 | 2694 |
8 | Grachev Boris | RUS | 2691 | 9.5 | 99.0 | 115.0 | 2671 |
9 | Alekseev Evgeny | RUS | 2672 | 9.5 | 97.0 | 113.0 | 2616 |
10 | Shirov Alexei | LAT | 2728 | 9.0 | 105.5 | 123.0 | 2669 |
11 | Kovalenko Igor | UKR | 2635 | 9.0 | 105.5 | 123.0 | 2657 |
12 | Kulaots Kaido | EST | 2575 | 9.0 | 102.0 | 118.5 | 2602 |
13 | Gleizerov Evgeny | RUS | 2570 | 9.0 | 102.0 | 118.0 | 2681 |
14 | Krasenkow Michal | POL | 2642 | 9.0 | 100.0 | 115.5 | 2621 |
15 | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2523 | 9.0 | 99.0 | 113.0 | 2583 |
16 | Fedoseev Vladimir | RUS | 2628 | 9.0 | 95.5 | 113.0 | 2588 |
17 | Romanov Evgeny | RUS | 2603 | 9.0 | 88.5 | 103.0 | 2474 |
18 | Oparin Grigoriy | RUS | 2455 | 8.5 | 98.5 | 115.0 | 2560 |
19 | Khalifman Alexander | RUS | 2615 | 8.5 | 98.0 | 111.5 | 2585 |
20 | Miezis Normunds | LAT | 2475 | 8.5 | 96.5 | 112.0 | 2571 |
21 | Bernotas Arturs | LAT | 2323 | 8.5 | 96.5 | 109.5 | 2565 |
22 | Sulskis Sarunas | LTU | 2572 | 8.5 | 94.0 | 109.5 | 2512 |
23 | Yevseev Denis | RUS | 2528 | 8.5 | 91.0 | 105.5 | 2518 |
24 | Kantans Toms | LAT | 2360 | 8.5 | 88.5 | 104.5 | 2459 |
25 | Chigaev Maksim | RUS | 2417 | 8.5 | 88.5 | 101.5 | 2538 |
26 | Dreev Aleksey | RUS | 2785 | 8.0 | 101.0 | 117.0 | 2594 |
27 | Agrest Evgenij | SWE | 2599 | 8.0 | 97.5 | 113.0 | 2475 |
28 | Dragun Kamil | POL | 2484 | 8.0 | 97.5 | 112.5 | 2557 |
29 | Peralta Fernando | ARG | 2632 | 8.0 | 97.0 | 111.5 | 2509 |
30 | Kurnosov Igor | RUS | 2679 | 8.0 | 92.0 | 108.0 | 2493 |
31 | Lavendelis Egons | LAT | 2301 | 8.0 | 91.5 | 105.5 | 2497 |
32 | Kryakvin Dmitry | RUS | 2460 | 8.0 | 91.0 | 106.5 | 2481 |
33 | Shkapenko Pavel | RUS | 2384 | 8.0 | 89.5 | 104.0 | 2509 |
34 | Sveshnikov Evgeny | LAT | 2566 | 8.0 | 88.0 | 103.5 | 2469 |
35 | Lanka Zigurds | LAT | 2430 | 8.0 | 86.0 | 100.0 | 2509 |
36 | Luther Thomas | GER | 2540 | 8.0 | 85.0 | 99.5 | 2413 |
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BUC | |||||||||||
1 | 2 | Sanseverino Victoria | 1947 | ARG | 8 | w | 1 | 2 | b | 0 | 3 | w | 1 | 9 | b | 1 | 5 | w | 1 | 4 | 12½ | |
2 | 1 | Alvarez Enzo | 1967 | ARG | 10 | b | 1 | 1 | w | 1 | 5 | b | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3 | 15 | |
3 | 4 | D´adamo Claudio | 1811 | ARG | 4 | b | 1 | 5 | w | 0 | 1 | b | 0 | 10 | w | 1 | 8 | b | 1 | 3 | 11 | |
4 | 9 | Rosenmann Nicolàs | 0 | ARG | 3 | w | 0 | 8 | b | 0 | 10 | b | 1 | 7 | w | 1 | 9 | w | 1 | 3 | 8 | |
5 | 5 | Rizza Joaquìn | 1785 | ARG | 9 | w | ½ | 3 | b | 1 | 2 | w | 0 | 8 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2½ | 14 | |
6 | 10 | FM | Gaitán Juan Manuel | 2300 | ARG | - | - | ½ | 7 | b | 1 | 9 | w | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2½ | 13½ |
7 | 6 | Villanueva Hugo | 1754 | ARG | - | - | ½ | 6 | w | 0 | 8 | b | ½ | 4 | b | 0 | 10 | w | 1 | 2 | 10½ | |
8 | 8 | Dìaz Ortale Jerónimo | 1641 | ARG | 1 | b | 0 | 4 | w | 1 | 7 | w | ½ | 5 | b | 0 | 3 | w | 0 | 1½ | 14½ | |
9 | 3 | Neville Sergio | 1944 | ARG | 5 | b | ½ | 10 | w | 1 | 6 | b | 0 | 1 | w | 0 | 4 | b | 0 | 1½ | 13 | |
10 | 7 | Silva Albaro | 1691 | ARG | 2 | w | 0 | 9 | b | 0 | 4 | w | 0 | 3 | b | 0 | 7 | b | 0 | 0 | 13½ |
Clasificación ------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------- 1. Brunello, Sabino ITA 2572 g · = = 1 1 = 1 1 = 1 1 1 1 1 11.0/13 2. Peralta, Fernando ARG 2617 g = · 1 = = = 1 1 1 1 1 1 = 1 10.5/13 3. Swinkels, Robin NED 2508 g = 0 · = = 1 1 = = = = 1 1 1 8.5/13 4. Mekhitarian, Krikor Sevag bra 2543 g 0 = = · = 1 0 1 0 = 1 1 1 1 8.0/13 5. Kovchan, Alexander UKR 2579 g 0 = = = · = = = 1 = = 1 = 1 7.5/13 6. Burg, Twan NED 2492 m = = 0 0 = · = 0 1 1 = = 1 1 7.0/13 7. Klein, David NED 2445 m 0 0 0 1 = = · 1 0 1 0 1 1 1 7.0/13 8. Gretarsson, Hjorvar Steinn ISL 2516 m 0 0 = 0 = 1 0 · 1 1 = = = 1 6.5/13 9. Bitensky, Igor NED 2400 m = 0 = 1 0 0 1 0 · = = 1 = 0 5.5/13 10. Romanishin, Oleg M UKR 2521 g 0 0 = = = 0 0 0 = · 1 = 1 1 5.5/13 11. Admiraal, Miguoel NED 2321 f 0 0 = 0 = = 1 = = 0 · 0 = = 4.5/13 12. Goryachkina, Aleksandra RUS 2402 wg 0 0 0 0 0 = 0 = 0 = 1 · = = 3.5/13 13. Van Der Werf, Mark NED 2450 m 0 = 0 0 = 0 0 = = 0 = = · 0 3.0/13 14. Schut, Lisa NED 2295 wm 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 = = 1 · 3.0/13