Por otro lado, el sábado 16 se jugó el primer torneo rápido del año que finalizó con la siguiente tabla de posiciones:
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BUC | |||||||||||
1 | 2 | Sanseverino Victoria | 1947 | ARG | 8 | w | 1 | 2 | b | 0 | 3 | w | 1 | 9 | b | 1 | 5 | w | 1 | 4 | 12½ | |
2 | 1 | Alvarez Enzo | 1967 | ARG | 10 | b | 1 | 1 | w | 1 | 5 | b | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3 | 15 | |
3 | 4 | D´adamo Claudio | 1811 | ARG | 4 | b | 1 | 5 | w | 0 | 1 | b | 0 | 10 | w | 1 | 8 | b | 1 | 3 | 11 | |
4 | 9 | Rosenmann Nicolàs | 0 | ARG | 3 | w | 0 | 8 | b | 0 | 10 | b | 1 | 7 | w | 1 | 9 | w | 1 | 3 | 8 | |
5 | 5 | Rizza Joaquìn | 1785 | ARG | 9 | w | ½ | 3 | b | 1 | 2 | w | 0 | 8 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2½ | 14 | |
6 | 10 | FM | Gaitán Juan Manuel | 2300 | ARG | - | - | ½ | 7 | b | 1 | 9 | w | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2½ | 13½ |
7 | 6 | Villanueva Hugo | 1754 | ARG | - | - | ½ | 6 | w | 0 | 8 | b | ½ | 4 | b | 0 | 10 | w | 1 | 2 | 10½ | |
8 | 8 | Dìaz Ortale Jerónimo | 1641 | ARG | 1 | b | 0 | 4 | w | 1 | 7 | w | ½ | 5 | b | 0 | 3 | w | 0 | 1½ | 14½ | |
9 | 3 | Neville Sergio | 1944 | ARG | 5 | b | ½ | 10 | w | 1 | 6 | b | 0 | 1 | w | 0 | 4 | b | 0 | 1½ | 13 | |
10 | 7 | Silva Albaro | 1691 | ARG | 2 | w | 0 | 9 | b | 0 | 4 | w | 0 | 3 | b | 0 | 7 | b | 0 | 0 | 13½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario