Estas fueron las posiciones finales:
Clasificación Final después de 6 rondas | |||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Giorgi Eduardo | ARG | 1986 | 4,5 | 0 | 18,5 | 18 | |
2 | 2 | Rey Elian | ARG | 2006 | 4 | 0 | 15,5 | 21,5 | |
3 | 5 | Sanseverino V | ARG | 1887 | 4 | 0 | 13,5 | 20 | |
4 | 1 | Lo Presti R | ARG | 2076 | 4 | 0 | 13,5 | 19 | |
5 | 6 | Torres Gastón | ARG | 1827 | 4 | 0 | 11 | 15 | |
6 | 9 | Tula Víctor | ARG | 1681 | 3 | 0 | 12 | 18 | |
7 | 4 | López Javier | ARG | 1934 | 3 | 0 | 9,5 | 16,5 | |
8 | 8 | Maggio Agustin | ARG | 1719 | 3 | 0 | 7 | 16,5 | |
9 | 7 | Retamoso Javier | ARG | 1780 | 2,5 | 0 | 8 | 17,5 | |
10 | 10 | Giorgi Víctor | ARG | 1648 | 2 | 0 | 7 | 12,5 | |
11 | 11 | Alvarez Federico | ARG | 1600 | 1 | 0 | 5 | 18,5 |
En breve el puntaje acuulado, que lideran Eduardo Giorgi y Javer López.
No hay comentarios:
Publicar un comentario