Haciendo click en el resultado de cada partida se activa el visor.
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | Rey Elian | 2004 | 3 | 0 - 1 | 2 | Barrientos Medina Juan Carlos | 2034 | 3 | ||
2 | 8 | Alvarez Enzo | 1963 | 2 | 0 - 1 | 2 | Koncerewicz Julio | 1998 | 5 | ||
3 | 2 | Pichenenko Gabriel | 2076 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Galgano Matías | 1785 | 15 | ||
4 | 9 | González Carlos | 1939 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Torres Gastón | 1827 | 13 | ||
5 | 6 | Palma Angel | 1985 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Lo Presti Roberto | 2076 | 1 | ||
6 | 7 | Tamayo José | 1970 | 1 | ½ - ½ | 1 | Villanueva Hugo | 1806 | 14 | ||
7 | 11 | Sanseverino Victoria | 1887 | 0 | 1 | bye | |||||
8 | 10 | Castro Fernando | 1894 | ½ | 0 | not paired | |||||
9 | 12 | Cimer Emanuel | 1834 | 2½ | ½ | not paired |
No hay comentarios:
Publicar un comentario