Round 5 on 2014/03/26 at 19.30
Posiciones
Rank after Round 5
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | Vigil Lucas | ARG | 2186 | JC | 5.0 | 15.0 | 14.5 | |
2 | 3 | Fell Sebastian | ARG | 2195 | SFVB | 4.0 | 13.0 | 16.5 | |
3 | 1 | FM | Gaitan Juan Manuel | ARG | 2283 | CACSM | 4.0 | 11.0 | 13.0 |
4 | 7 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 2081 | CAMG | 4.0 | 10.5 | 13.0 | |
5 | 9 | Ayala Gustavo | ARG | 2076 | UNLA | 3.5 | 12.5 | 14.5 | |
6 | 2 | FM | Schuster Carlos | ARG | 2243 | CAI | 3.5 | 12.0 | 16.5 |
7 | 5 | Molini Rodrigo | ARG | 2130 | JC | 3.5 | 11.0 | 14.5 | |
8 | 21 | Koncerewicz Julio | ARG | 1941 | CAMG | 3.0 | 11.0 | 14.0 | |
9 | 27 | Nesich Juan Pablo | ARG | 1885 | JC | 3.0 | 10.5 | 15.0 | |
10 | 15 | Moscato Nestor | ARG | 1999 | B1M | 3.0 | 10.0 | 13.0 | |
11 | 18 | Gonzalez Carlos Alberto | ARG | 1955 | CAB | 3.0 | 9.5 | 14.0 | |
12 | 8 | Cimer Emanuel | ARG | 2081 | CACSM | 3.0 | 9.5 | 13.5 | |
13 | 24 | Sanseverino Victoria | ARG | 1911 | CAB | 3.0 | 9.0 | 15.5 | |
14 | 16 | Farias Guillermo | ARG | 1969 | UNLA | 3.0 | 9.0 | 14.5 | |
15 | 11 | Pichenenko Gabriel | ARG | 2049 | SFVB | 3.0 | 8.0 | 11.5 | |
16 | 12 | WFM | Fantini Daniela | ARG | 2030 | CACSM | 3.0 | 7.5 | 12.0 |
17 | 10 | Lo Presti Roberto | ARG | 2076 | CAB | 3.0 | 7.5 | 11.5 | |
18 | 22 | Aguirre Ayrton | ARG | 1937 | CACSM | 3.0 | 7.5 | 11.5 | |
19 | 28 | Sica Mauro | ARG | 1884 | CAMG | 2.5 | 7.5 | 13.5 | |
20 | 35 | Leguiza Gustavo | ARG | 1817 | CAMG | 2.5 | 7.5 | 12.5 | |
21 | 17 | Cardozo Lucas | ARG | 1958 | JC | 2.5 | 7.5 | 10.0 | |
22 | 6 | Crespillio Rodrigo | ARG | 2087 | CACSM | 2.5 | 7.0 | 12.5 | |
23 | 34 | Juarez Leticia | ARG | 1830 | CAB | 2.5 | 6.0 | 12.0 | |
24 | 14 | Alvarez Enzo | ARG | 2012 | UNLA | 2.0 | 9.0 | 15.5 | |
25 | 19 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1951 | CAB | 2.0 | 8.0 | 12.0 | |
26 | 20 | Araoz Claudio | ARG | 1941 | CACSM | 2.0 | 7.5 | 10.5 | |
27 | 41 | Salega Juan | ARG | 1600 | B1M | 2.0 | 7.0 | 12.5 | |
28 | 23 | Tamayo Jose Luis | ARG | 1933 | CAB | 2.0 | 6.0 | 13.0 | |
29 | 26 | Torres Gaston | ARG | 1900 | UNLA | 2.0 | 6.0 | 11.0 | |
30 | 25 | Novoa Victor | ARG | 1903 | SFVB | 2.0 | 5.0 | 12.5 | |
31 | 38 | Otrera Jonathan | ARG | 1728 | UNLA | 2.0 | 5.0 | 8.5 | |
32 | 13 | Zalimben Maria Luz | ARG | 2029 | CACSM | 1.5 | 6.0 | 13.0 | |
33 | 33 | Castro Fernando | ARG | 1832 | CACSM | 1.5 | 5.0 | 12.5 | |
34 | 39 | Urciuoli Antonio | ARG | 1668 | B1M | 1.5 | 4.0 | 11.0 | |
35 | 29 | Lopez Javier | ARG | 1881 | CAB | 1.5 | 3.5 | 11.0 | |
36 | 40 | Aranda Micaela | ARG | 1632 | CACSM | 1.5 | 3.5 | 10.5 | |
37 | 37 | Volpe Leonel | ARG | 1801 | B1M | 1.5 | 3.5 | 9.5 | |
38 | 36 | Cappadona Juan Pablo | ARG | 1804 | SFVB | 1.5 | 2.5 | 8.5 | |
39 | 30 | Saya Carlos | ARG | 1863 | B1M | 1.0 | 4.5 | 12.5 | |
40 | 31 | Bortolin Lanfranco | ARG | 1848 | CACSM | 0.5 | 2.0 | 10.0 | |
41 | 32 | Gimenez Hernan | ARG | 1842 | B1M | 0.5 | 1.5 | 10.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario