Estos fueron los resultados de la ronda 4:
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 11 | D´adamo Claudio | 1770 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Ojea Ricardo | 1906 | 2 | ||
2 | 13 | Rizza Joaquín | 1748 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Villanueva Hugo | 1816 | 8 | ||
3 | 1 | Sanseverino Victoria | 1910 | 2 | 1 - 0 | 2 | Poci Pedro | 1696 | 18 | ||
4 | 7 | Centurión Norberto | 1817 | 2 | 1 - 0 | 2 | Fernández Roberto | 0 | 24 | ||
5 | 20 | Yebra Adolfo | 1653 | 2 | 1 - 0 | 2 | Vazquez Héctor | 0 | 12 | ||
6 | 5 | Bustica Hernán | 1836 | 2 | 1 - 0 | 1 | Fernández Pedro | 0 | 23 | ||
7 | 16 | Bossio Miguel | 1710 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ianzito Darío | 1775 | 10 | ||
8 | 15 | Retamoso Javier | 1730 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ruiz Luis | 0 | 25 | ||
9 | 22 | Cristaldo Amancio | 0 | 1 | 0 - 1 | ½ | Maggio Agustín | 1699 | 17 | ||
10 | 19 | Fernandez Candia Alejandro | 1675 | 0 | 1 | bye | |||||
11 | 3 | Torres Gastón | 1900 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
12 | 4 | Galgano Matías | 1858 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||
13 | 6 | Dalia Oscar | 1821 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
14 | 9 | Rodriguez Carlos | 1811 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
15 | 14 | Giorgi Raúl | 1740 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
16 | 21 | Beninati Juan | 1632 | 1 | 0 | sin emparejar |
Posiciones:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Ojea Ricardo | ARG | 1906 | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 9.5 | |
2 | 8 | Villanueva Hugo | ARG | 1816 | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 8.0 | |
3 | 5 | Bustica Hernán | ARG | 1836 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 | |
4 | 7 | Centurión Norberto | ARG | 1817 | 3.0 | 0.0 | 6.5 | 7.5 | |
5 | 20 | Yebra Adolfo | ARG | 1653 | 3.0 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | |
6 | 1 | Sanseverino Victoria | ARG | 1910 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 5.5 | |
7 | 13 | Rizza Joaquín | ARG | 1748 | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 10.0 | |
8 | 11 | D´adamo Claudio | ARG | 1770 | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 8.5 | |
9 | 18 | Poci Pedro | ARG | 1696 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 8.5 | |
10 | 12 | Vazquez Héctor | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 8.0 | |
11 | 16 | Bossio Miguel | ARG | 1710 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | |
12 | 24 | Fernández Roberto | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 8.5 | |
13 | 15 | Retamoso Javier | ARG | 1730 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 7.5 | |
14 | 4 | Galgano Matías | ARG | 1858 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 8.5 | |
15 | 14 | Giorgi Raúl | ARG | 1740 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 7.5 | |
16 | 17 | Maggio Agustín | ARG | 1699 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | |
17 | 25 | Ruiz Luis | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 10.5 | |
18 | 23 | Fernández Pedro | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 8.5 | |
19 | 21 | Beninati Juan | ARG | 1632 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 8.5 | |
20 | 10 | Ianzito Darío | ARG | 1775 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | |
21 | 22 | Cristaldo Amancio | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | |
22 | 19 | Fernandez Candia Alejandro | ARG | 1675 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | |
23 | 3 | Torres Gastón | ARG | 1900 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | |
6 | Dalia Oscar | ARG | 1821 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | ||
9 | Rodriguez Carlos | ARG | 1811 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
Pareo de la 5ta ronda:
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Ojea Ricardo | 1906 | 3½ | 3½ | Villanueva Hugo | 1816 | 8 | |||
2 | 7 | Centurión Norberto | 1817 | 3 | 3 | Sanseverino Victoria | 1910 | 1 | |||
3 | 20 | Yebra Adolfo | 1653 | 3 | 3 | Bustica Hernán | 1836 | 5 | |||
4 | 12 | Vazquez Héctor | 0 | 2 | 2½ | D´adamo Claudio | 1770 | 11 | |||
5 | 15 | Retamoso Javier | 1730 | 2 | 2½ | Rizza Joaquín | 1748 | 13 | |||
6 | 18 | Poci Pedro | 1696 | 2 | 2 | Bossio Miguel | 1710 | 16 | |||
7 | 24 | Fernández Roberto | 0 | 2 | 1½ | Giorgi Raúl | 1740 | 14 | |||
8 | 17 | Maggio Agustín | 1699 | 1½ | 1 | Ianzito Darío | 1775 | 10 | |||
9 | 23 | Fernández Pedro | 0 | 1 | 1 | Fernandez Candia Alejandro | 1675 | 19 | |||
10 | 25 | Ruiz Luis | 0 | 1 | 1 | Cristaldo Amancio | 0 | 22 | |||
11 | 3 | Torres Gastón | 1900 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
12 | 4 | Galgano Matías | 1858 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||
13 | 6 | Dalia Oscar | 1821 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
14 | 9 | Rodriguez Carlos | 1811 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
15 | 21 | Beninati Juan | 1632 | 1 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario