5. Ronda | ||||||||
M. | 2 | Club Atletico Independiente | Elo | - | 5 | Colegio San Martin Azul | Elo | 3½: ½ |
1.1 | FM | Calderon Fernandez, Gervasio | 2273 | - | FM | Gaitan, Juan Manuel | 2283 | ½ - ½ |
1.2 | FM | Schuster, Carlos | 2243 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - | |
1.3 | Bustamante, Leonidas | 2175 | - | Romano, Guillermo | 1808 | 1 - 0 | ||
1.4 | Heinecke, Victor | 2043 | - | Paniagua, Nazareno | 1716 | 1 - 0 | ||
M. | 4 | Club Atletico Monte Grande | Elo | - | 3 | JuegoCiencia | Elo | 2½:1½ |
2.1 | Barrientos Medina, Juan Carlos | 2081 | - | Vigil, Lucas | 2186 | ½ - ½ | ||
2.2 | Beherens, Leonardo | 2068 | - | Molini, Rodrigo | 2130 | 0 - 1 | ||
2.3 | Nadjarian, Osvaldo | 2055 | - | Cardozo, Lucas | 1958 | 1 - 0 | ||
2.4 | Koncerewicz, Julio | 1941 | - | Morelli, Nicolas | 1956 | 1 - 0 | ||
M. | 7 | Soc de Fomento Villa Bernasconi | Elo | - | 9 | Club de Ajedrez de Quilmes | Elo | 1 : 2 |
3.1 | Bertachi, Daniel Armando | 2227 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | - - - | ||
3.2 | Fell, Sebastian | 2195 | - | Plazaola, Sebastian | 2060 | 1 - 0 | ||
3.3 | Pichenenko, Gabriel | 2049 | - | Kovacec, Estanislao | 1884 | 0 - 1 | ||
3.4 | Schiulaz, Ariel | 1964 | - | Campos, Jorge | 1782 | 0 - 1 | ||
M. | 6 | UNLa | Elo | - | 8 | C San Martin Blanco | Elo | 2 : 2 |
4.1 | Gonzalez Grumon, Matias | 1809 | - | WFM | Fantini, Daniela | 2030 | ½ - ½ | |
4.2 | Barbarito, Damian | 2001 | - | Castro, Fernando | 1832 | 1 - 0 | ||
4.3 | Leon, Claudio | 1908 | - | Malamud, Lautaro | 1777 | 0 - 1 | ||
4.4 | Torres, Gaston | 1900 | - | Paniagua, Matias | 1655 | ½ - ½ | ||
M. | 1 | Club Atletico Banfield | Elo | - | 10 | Biblioteca 1° de Mayo | Elo | 3 : 1 |
5.1 | Salaberry, Gustavo | 2184 | - | Moscato, Nestor | 1999 | 1 - 0 | ||
5.2 | Lo Presti, Roberto | 2076 | - | Palladino, Alberto | 1915 | 1 - 0 | ||
5.3 | Rey, Elian | 1998 | - | Bogado, Juan | 1851 | - - + | ||
5.4 | Villanueva, Hugo | 1816 | - | Oviedo, Luis | 1824 | 1 - 0 |
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | Club Atletico Independiente | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16.0 |
2 | 4 | Club Atletico Monte Grande | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12.0 |
3 | 3 | JuegoCiencia | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12.5 |
4 | 9 | Club de Ajedrez de Quilmes | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9.5 |
5 | 1 | Club Atletico Banfield | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11.0 |
6 | 7 | Sociedad de Fomento Villa Bernasconi | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9.5 |
7 | 5 | Colegio San Martin Azul | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8.5 |
8 | 6 | UNLa | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8.0 |
9 | 8 | Colegio San Martin Blanco | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7.0 |
10 | 10 | Biblioteca 1° de Mayo | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
Resultados Promocional:
5. Ronda | ||||||||
M. | 6 | Club Ajedrez Quilmes | Elo | - | 8 | Club Atletico Temperley | Elo | 1½:2½ |
1.1 | Gualpa, Walter | 1827 | - | De Mateis, Jose | 1769 | 0 - 1 | ||
1.2 | Gualpa, Carlos | 1756 | - | Galvan, Christian | 1702 | 1 - 0 | ||
1.3 | Serfaty, Eduardo | 1734 | - | Alvarez, Misael | 0 | ½ - ½ | ||
1.4 | Pinto, Juan | 1671 | - | Costanzo, Roberto | 1658 | 0 - 1 | ||
M. | 5 | JuegoCiencia | Elo | - | 2 | Universidad Nac de Lanus | Elo | 3 : 1 |
2.1 | Kapitanchuk, Tomas | 1805 | - | Martinez, Edgar | 1828 | 1 - 0 | ||
2.2 | Encina, Guadalupe | 1796 | - | Ferian, Fernando | 0 | 0 - 1 | ||
2.3 | Vergara, Luciano | 1675 | - | Otrera, Jonathan | 1728 | 1 - 0 | ||
2.4 | Encina, Sergio | 1663 | - | Maggio, Agustin | 1699 | 1 - 0 | ||
M. | 3 | B1M Anand | Elo | - | 1 | Club Atletico Banfield | Elo | 2½:1½ |
3.1 | Volpe, Leonel | 1801 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - | ||
3.2 | Barrientos, Hernan | 1761 | - | Ianzito, Dario | 1775 | 0 - 1 | ||
3.3 | Valdes, Enrique | 1658 | - | Poci, Pedro | 1696 | ½ - ½ | ||
3.4 | Lyzymysiuk, Pablo | 1624 | - | Michno, Mario | 1600 | 1 - 0 | ||
M. | 4 | Club Ajedrez C.San Martin B | Elo | - | 9 | B1M Botvinnik | Elo | 2½:1½ |
4.1 | Malamud, Roberto | 1748 | - | Petraglia, Carlos Alberto | 1714 | 1 - 0 | ||
4.2 | Colnago, Julio | 1693 | - | Arias, Juan Carlos | 1712 | 0 - 1 | ||
4.3 | Ressia, Gustavo | 1685 | - | Pierri, Jorge | 1681 | 1 - 0 | ||
4.4 | Veiga, Pedro | 1600 | - | Giurienich, German | 0 | ½ - ½ |
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | Club Atletico Temperley | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14.5 | 0 |
2 | 5 | JuegoCiencia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12.5 | 0 |
3 | 7 | Club Ajedrez C.San Martin A | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12.0 | 0 |
4 | 6 | Club Ajedrez Quilmes | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12.0 | 0 |
5 | 3 | B1M Anand | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10.0 | 0 |
6 | 2 | Universidad Nac de Lanus | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.0 | 0 |
7 | 1 | Club Atletico Banfield | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9.5 | 0 |
8 | 4 | Club Ajedrez C.San Martin B | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7.5 | 0 |
9 | 9 | B1M Botvinnik | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7.0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario