5. Ronda el 2014/06/10 a las 19:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Bustica Hernán | 1836 | 2 | 4 | Aguirre Ayrton | 1910 | 3 | |||
2 | 6 | Villanueva Hugo | 1817 | 2 | 2 | Pagniez Maggio Agustín | 1699 | 8 | |||
3 | 7 | Ianzito Darío | 1776 | 1 | 2 | Castro Fernando | 1830 | 5 | |||
4 | 2 | Sanseverino Victoria | 1911 | 1 | 2 | Michno Mario | 1600 | 9 | |||
5 | 1 | Rey Elián | 1998 | 1 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario