Estos fueron los resultados de la ronda inicial.
1. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Aracri Marcelo Alejandro | 1998 | 0 | 1 - 0 | 0 | Saya Carlos | 1881 | 9 | ||
2 | 11 | Araoz Claudio | 1870 | 0 | 0 - 1 | 0 | Alvarez Enzo | 1978 | 2 | ||
3 | 3 | Tamayo Jose Luis | 1967 | 0 | 1 - 0 | 0 | Galgano Matias | 1835 | 12 | ||
4 | 13 | Campos Jorge | 1823 | 0 | 0 - 1 | 0 | Moscato Nestor | 1962 | 4 | ||
5 | 5 | Aguirre Ayrton | 1946 | 0 | 0 - 1 | 0 | Torres Gaston | 1821 | 14 | ||
6 | 15 | Romano Guillermo | 1809 | 0 | ½ - ½ | 0 | Ojea Ricardo | 1917 | 6 | ||
7 | 7 | Novoa Victor | 1900 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sciacca Eduardo | 1643 | 16 | ||
8 | 17 | Michno Mario | 1600 | 0 | 0 - 1 | 0 | Neville Sergio | 1884 | 8 | ||
9 | 10 | Villanueva Hugo | 1872 | 0 | ½ | sin emparejar |
2. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Moscato Nestor | 1962 | 1 | 1 | Aracri Marcelo Alejandro | 1998 | 1 | |||
2 | 2 | Alvarez Enzo | 1978 | 1 | 1 | Novoa Victor | 1900 | 7 | |||
3 | 8 | Neville Sergio | 1884 | 1 | 1 | Tamayo Jose Luis | 1967 | 3 | |||
4 | 14 | Torres Gaston | 1821 | 1 | ½ | Romano Guillermo | 1809 | 15 | |||
5 | 6 | Ojea Ricardo | 1917 | ½ | ½ | Villanueva Hugo | 1872 | 10 | |||
6 | 12 | Galgano Matias | 1835 | 0 | 0 | Aguirre Ayrton | 1946 | 5 | |||
7 | 9 | Saya Carlos | 1881 | 0 | 0 | Michno Mario | 1600 | 17 | |||
8 | 16 | Sciacca Eduardo | 1643 | 0 | 0 | Araoz Claudio | 1870 | 11 | |||
9 | 13 | Campos Jorge | 1823 | 0 | 0 | sin emparejar |