miércoles, 24 de septiembre de 2014

Las partidas de la ronda 5 del Torneo de 3ra categoría de FASGBA y las variaciones del ranking FASGBA

M.No.NombreEloPts.ResultadoPts.NombreEloNo.
11Pérez Maximiliano18450 - 14Malamud Lautaro18282
210Volpe Leonel174431 - 03Castro Fernando18253
314Culaitis Ariel170030 - 1Michno Mario160019
45Bustica Hernán18120 - 1Campos Jorge18234
517Tula Víctor Hugo166321 - 02Pagniez Maggio Agustín169915
68Ianzito Darío17741 - 02Sciacca Eduardo164318
76Mazza Guillermo18101 - 0Poci Pedro170913
816Giurincich Germán1679½ - ½Barrientos Hernán172012
99Nuñez Lucas17541- - +1Gawell Alfredo17997
1011Retamoso Javier173411bye
Hacé click en el resultado para abrir el visor de partidas.

Variaciones del ranking FASGBA 

No. Nombre FED EloInt W n We W-We C K Val+/- Ra Rp
1 Pérez, Maximiliano ARG 1845 2,5 5 3,19 -0,69 1,2 30 -24,84 1737 1737
2 Malamud, Lautaro ARG 1828 5,0 5 2,78 2,22 1,2 30 79,92 1787 2587
3 Castro, Fernando ARG 1825 2,0 4 2,46 -0,46 1,2 30 -16,56 1739 1739
4 Campos, Jorge ARG 1823 3,5 5 2,67 0,83 1,2 30 29,88 1799 1948
5 Bustica, Hernán ARG 1812 2,0 4 2,45 -0,45 1,2 30 -16,2 1725 1725
6 Mazza, Guillermo ARG 1810 2,5 5 3,06 -0,56 1,2 30 -20,16 1726 1726
7 Gawell, Alfredo ARG 1799 0,0 2 1,06 -1,06 1,2 30 -38,16 1778
8 Ianzito, Darío ARG 1774 2,5 5 3,01 -0,51 1,2 30 -18,36 1701 1701
9 Nuñez, Lucas ARG 1754 0,0 3 1,43 -1,43 1,2 30 -51,48 1773 973
10 Volpe, Leonel ARG 1744 4,0 5 2,43 1,57 1,2 30 56,52 1752 1992
11 Retamoso, Javier ARG 1734 0,5 2 1,00 -0,50 1,2 30 -18 1737
12 Barrientos, Hernán ARG 1720 2,0 5 2,25 -0,25 1,2 30 -9 1758 1686
13 Poci, Pedro ARG 1709 0,5 4 1,73 -1,23 1,2 30 -44,28 1757 1435
14 Culaitis, Ariel ARG 1700 3,0 5 2,51 0,49 1,2 30 17,64 1700 1772
15 Pagniez Maggio, A ARG 1699 1,0 4 1,88 -0,88 1,2 30 -31,68 1721 1528
16 Giurincich, Germán ARG 1679 2,0 4 1,41 0,59 1,2 30 21,24 1788 1788
17 Tula, Víctor Hugo ARG 1663 2,5 4 1,67 0,83 1,2 30 29,88 1725 1820
18 Sciacca, Eduardo ARG 1643 2,0 5 1,91 0,09 1,2 30 3,24 1729 1657
19 Michno, Mario ARG 1600 2,5 4 1,10 1,40 1,2 30 50,4 1775 1870

No hay comentarios: