| 1. Ronda |
| M. | 1 | CLUB ATLETICO BANFIELD | Elo | - | 5 | C.A.C.SAN MARTÍN | Elo | 2 : 4 |
| 1.1 | | Lo Presti, Roberto | 2073 | - | | Crespillio, Rodrigo | 2037 | ½ - ½ |
| 1.2 | | Sanseverino, Victoria | 2003 | - | | Saitta, Jorge | 1997 | 0 - 1 |
| 1.3 | | Rey, Elian | 2001 | - | | Aguirre, Ayrton | 1957 | 0 - 1 |
| 1.4 | | Villanueva, Hugo | 1871 | - | | Malamud, Lautaro | 1906 | 1 - 0 |
| 1.5 | | Mazza, Guillermo | 1790 | - | | Paniagua, Matias | 1844 | ½ - ½ |
| 1.6 | | Michno, Mario | 1682 | - | | Paniagua, Nazareno | 1669 | 0 - 1 |
| M. | 6 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS | Elo | - | 4 | CLUB JUEGOCIENCIA | Elo | 1½:4½ |
| 2.1 | | Ayala, Gustavo | 2103 | - | | Vigil, Lucas | 2230 | 0 - 1 |
| 2.2 | | Alvarez, Enzo | 1943 | - | | Molini, Rodrigo | 2186 | ½ - ½ |
| 2.3 | | Figueroa, Jose Leonardo | 1962 | - | | Czajkowski, Joan | 2036 | 0 - 1 |
| 2.4 | | Torres, Gaston | 1875 | - | | Cardozo, Lucas | 1920 | 0 - 1 |
| 2.5 | | Ferian, Fernando | 1759 | - | | Vergara, Luciano | 1728 | 1 - 0 |
| 2.6 | | Esmerado, Augusto | 0 | - | | Miglio, Juan Ignacio | 1676 | 0 - 1 |
| M. | 2 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE | Elo | - | 7 | CLUB A. TEMPERLEY | Elo | 5 : 1 |
| 3.1 | FM | Calderon Fernandez, Gervasio | 2270 | - | | Narea, Cristian Alfonso | 2200 | 1 - 0 |
| 3.2 | FM | Schuster, Carlos | 2253 | - | | Huggias, Walter Mario | 2043 | 1 - 0 |
| 3.3 | | Heinecke, Victor | 2067 | - | | Aracri, Marcelo Alejandro | 1956 | 1 - 0 |
| 3.4 | | Rojas, Ariel | 1972 | - | | Saya, Carlos | 1892 | 1 - 0 |
| 3.5 | | Barros Uriburu, Nicolas | 1818 | - | | Pennini, Mario | 1837 | 1 - 0 |
| 3.6 | | Prado Riestra, Diego Fernando | 0 | - | | Galvan, Christian | 1674 | 0 - 1 |
| M. | 8 | RENACIMIENTO | Elo | - | 3 | CLUB A. MONTE GRANDE | Elo | 3 : 3 |
| 4.1 | | Fell, Sebastian | 2214 | - | | Cabral, Matias | 2201 | 0 - 1 |
| 4.2 | | Pichenenko, Gabriel | 2013 | - | | Barrientos Medina, Juan Carlos | 2147 | 1 - 0 |
| 4.3 | | Campanella, Nicolas | 2003 | - | | Beherens, Leonardo | 2088 | 0 - 1 |
| 4.4 | | Schiulaz, Ariel | 1913 | - | | Zafferano, Juan Carlos | 1953 | 0 - 1 |
| 4.5 | | Battan, Adrian Dario | 1816 | - | | Gawel, Alfredo | 1818 | 1 - 0 |
| 4.6 | | Alvarez Brito, Malena | 1621 | - | | Garijo, Neyen | 1692 | 1 - 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario