Posiciones finales
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | Kuntzius Baltazar | ARG | 5 | 0 | 15 | 14,5 |
2 | 7 | Lamboglia Ezequiel | ARG | 3,5 | 0 | 9,5 | 12,5 |
3 | 8 | Morel Martín | ARG | 3 | 0 | 9 | 15 |
4 | 6 | De Stefano Francisco | ARG | 3 | 0 | 10 | 14,5 |
5 | 3 | Vallejos Sebastián | ARG | 3 | 0 | 10 | 14 |
6 | 2 | Caeta Agustín | ARG | 2,5 | 0,5 | 7,5 | 12,5 |
7 | 11 | Subizar Moro | ARG | 2,5 | 0,5 | 7,5 | 11,5 |
8 | 4 | Aguirre Francisco | ARG | 2 | 0 | 8 | 14,5 |
9 | 12 | Vargas Luciano | ARG | 2 | 0 | 4 | 11 |
10 | 10 | Rodas Oriana | ARG | 2 | -1 | 3 | 9 |
11 | 5 | Andreozzi Celeste | ARG | 1 | 0 | 4 | 9,5 |
12 | 9 | Ordoqui Iñaqui | ARG | 0,5 | 0 | 2,5 | 11,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario