5. Ronda / Resultados
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Giorgi Eduardo | 2030 | 3 | 1 - 0 | 3 | Pinto Juan | 1630 | 17 | ||
2 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1889 | 3 | 0 - 1 | 3 | Kovacec Estanislao | 1929 | 4 | ||
3 | 1 | Adad Carlos | 2105 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Ojea Ricardo | 1912 | 5 | ||
4 | 3 | Palma Angel | 1940 | 2 | 1 - 0 | 2 | Centurión Norberto | 1783 | 10 | ||
5 | 8 | Arias Manuel | 1829 | 2 | 0 - 1 | 2 | Castelli Marcelo | 1863 | 7 | ||
6 | 13 | Bossio Miguel | 1683 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Campos Jorge | 1807 | 9 | ||
7 | 12 | López Iván | 1700 | 1 | 0 - 1 | 1 | Pagniez Maggio Agustín | 1640 | 15 | ||
8 | 14 | Retamoso Javier | 1681 | 1 | - - + | 1 | Michno Mario | 1634 | 16 | ||
9 | 11 | Nuñez Lucas | 1713 | 2½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | w-we | K | elo+/- | |
1 | 2 | Giorgi Eduardo | ARG | 2030 | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 14.0 | 2102 | 0.28 | 20 | 5.6 | |
2 | 4 | Kovacec Estanislao | ARG | 1929 | 4.0 | 0.0 | 10.5 | 12.5 | 2627 | 1.11 | 25 | 27.8 | |
3 | 6 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1889 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 16.0 | 1955 | 0.47 | 25 | 11.8 | |
4 | 5 | Ojea Ricardo | ARG | 1912 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 14.0 | 1975 | 0.43 | 25 | 10.8 | |
5 | 17 | Pinto Juan | ARG | 1630 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 13.0 | 2014 | 1.41 | 30 | 42.3 | |
6 | 1 | Adad Carlos | ARG | 2105 | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 11.5 | 1903 | -0.54 | 20 | -10.8 | |
7 | 11 | Nuñez Lucas | ARG | 1713 | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 10.5 | 1848 | 0.71 | 30 | 21.3 | |
8 | 7 | Castelli Marcelo | ARG | 1863 | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 12.5 | 1972 | 0.43 | 25 | 10.8 | |
9 | 3 | Palma Angel | ARG | 1940 | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 10.5 | 0 | -0.39 | 25 | -9.8 | |
10 | 13 | Bossio Miguel | ARG | 1683 | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 11.0 | 1793 | 0.51 | 30 | 15.3 | |
11 | 9 | Campos Jorge | ARG | 1807 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 12.5 | 1688 | -0.81 | 30 | -24.3 | |
12 | 8 | Arias Manuel | ARG | 1829 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 12.0 | 1659 | -1.13 | 30 | -33.9 | |
13 | 10 | Centurión Norberto | ARG | 1783 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 13.0 | 1789 | -0.05 | 30 | -1.5 | |
14 | 15 | Pagniez Maggio Agustín | ARG | 1640 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 1644 | -0.15 | 30 | -4.5 | |
15 | 16 | Michno Mario | ARG | 1634 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 9.5 | 1583 | -0.25 | 30 | -7.5 | |
16 | 14 | Retamoso Javier | ARG | 1681 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 14.0 | 0 | -0.45 | 30 | -13.5 | |
17 | 12 | López Iván | ARG | 1700 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 12.0 | 879 | -1.58 | 30 | -47.4 |
6. Ronda el 2015/04/18 a las 16:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Kovacec Estanislao | 1929 | 4 | 4 | Giorgi Eduardo | 2030 | 2 | |||
2 | 7 | Castelli Marcelo | 1863 | 3 | 3 | Adad Carlos | 2105 | 1 | |||
3 | 5 | Ojea Ricardo | 1912 | 3 | 3 | Palma Angel | 1940 | 3 | |||
4 | 17 | Pinto Juan | 1630 | 3 | 3 | Rojo Lynch Enrique | 1889 | 6 | |||
5 | 11 | Nuñez Lucas | 1713 | 3 | 2½ | Bossio Miguel | 1683 | 13 | |||
6 | 9 | Campos Jorge | 1807 | 2 | 2 | Centurión Norberto | 1783 | 10 | |||
7 | 15 | Pagniez Maggio Agustín | 1640 | 2 | 2 | Michno Mario | 1634 | 16 | |||
8 | 14 | Retamoso Javier | 1681 | 1 | 0 | bye | |||||
9 | 8 | Arias Manuel | 1829 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 12 | López Iván | 1700 | 1 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario