Sub200
Resultados
5. Ronda el 2016/12/19
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Koncerewicz Julio | 1894 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Cerrato Fernando | 1822 | 7 | ||
2 | 25 | Paz Martín | 0 | 3 | 1 - 0 | 3 | Prieu Gustavo | 1850 | 5 | ||
3 | 27 | Ruarte Ezequiel | 0 | 3 | 1 - 0 | 3 | Romano Guillermo | 1715 | 13 | ||
4 | 1 | Tamayo José Luis | 1895 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Zelada Gonzalo | 1731 | 12 | ||
5 | 11 | Alves Fernandes Sebastián | 1754 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Rojo Lynch Enrique | 1832 | 6 | ||
6 | 3 | Torres Oscar | 1854 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Nesich Juan Pablo | 1852 | 4 | ||
7 | 29 | Suárez Federico Tomás | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Gualpa Carlos | 1817 | 8 | ||
8 | 9 | Scagliarini Mauro | 1761 | 2 | 1 - 0 | 2 | Quiro Díaz Ignacio | 0 | 26 | ||
9 | 24 | Paz Fernando | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Bossio Miguel | 0 | 23 | ||
10 | 15 | Gawel Alfredo | 1683 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Palomares Joaquín | 1613 | 18 | ||
11 | 16 | Arias Manuel | 1668 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ortega David | 1518 | 21 | ||
12 | 20 | Salinas Darío | 1572 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Pereira Héctor | 1582 | 19 | ||
13 | 10 | Mazza Guillermo | 1756 | 1 | ½ - ½ | 1 | Poci Pedro | 1661 | 17 | ||
14 | 28 | Ruiz Gabriel | 0 | ½ | + - - | 1 | Retamoso Javier | 1702 | 14 | ||
15 | 22 | Alonso Floreal | 0 | 1½ | 1 | bye |
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | Cerrato Fernando | ARG | 1822 | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 8,5 | |
2 | 25 | Paz Martín | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 8,0 | |
3 | 27 | Ruarte Ezequiel | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 8,5 | |
4 | 3 | Torres Oscar | ARG | 1854 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 9,0 | |
5 | 6 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1832 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 7,5 | |
6 | 12 | Zelada Gonzalo | ARG | 1731 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 7,5 | |
7 | 2 | Koncerewicz Julio | ARG | 1894 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 9,5 | |
8 | 5 | Prieu Gustavo | ARG | 1850 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 10,0 | |
9 | 13 | Romano Guillermo | ARG | 1715 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 9,5 | |
10 | 29 | Suárez Federico Tomás | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 7,0 | |
11 | 9 | Scagliarini Mauro | ARG | 1761 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 7,0 | |
12 | 24 | Paz Fernando | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | |
13 | 11 | Alves Fernandes Sebastián | ARG | 1754 | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 10,5 | |
14 | 1 | Tamayo José Luis | ARG | 1895 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 7,5 | |
15 | 22 | Alonso Floreal | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 6,0 | |
16 | 16 | Arias Manuel | ARG | 1668 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | |
17 | 20 | Salinas Darío | ARG | 1572 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 5,5 | |
18 | 15 | Gawel Alfredo | ARG | 1683 | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 5,5 | |
19 | 26 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 9,0 | |
20 | 23 | Bossio Miguel | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | |
21 | 18 | Palomares Joaquín | ARG | 1613 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 7,5 | |
22 | 8 | Gualpa Carlos | ARG | 1817 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 8,0 | |
23 | 4 | Nesich Juan Pablo | ARG | 1852 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 8,0 | |
24 | 19 | Pereira Héctor | ARG | 1582 | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 8,0 | |
25 | 21 | Ortega David | ARG | 1518 | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 7,0 | |
26 | 28 | Ruiz Gabriel | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 11,0 | 7,0 | |
27 | 17 | Poci Pedro | ARG | 1661 | 1,5 | 0,0 | 10,5 | 6,5 | |
28 | 10 | Mazza Guillermo | ARG | 1756 | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 5,0 | |
29 | 14 | Retamoso Javier | ARG | 1702 | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 6,5 |
Emparejamientos
6. Ronda el 2016/12/20 a las 19:30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Cerrato Fernando | 1822 | 4½ | 4 | Ruarte Ezequiel | 0 | 27 | |||
2 | 12 | Zelada Gonzalo | 1731 | 3½ | 4 | Paz Martín | 0 | 25 | |||
3 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1832 | 3½ | 3½ | Torres Oscar | 1854 | 3 | |||
4 | 24 | Paz Fernando | 0 | 3 | 3 | Koncerewicz Julio | 1894 | 2 | |||
5 | 5 | Prieu Gustavo | 1850 | 3 | 3 | Romano Guillermo | 1715 | 13 | |||
6 | 29 | Suárez Federico Tomás | 0 | 3 | 3 | Scagliarini Mauro | 1761 | 9 | |||
7 | 15 | Gawel Alfredo | 1683 | 2½ | 2½ | Tamayo José Luis | 1895 | 1 | |||
8 | 22 | Alonso Floreal | 0 | 2½ | 2½ | Alves Fernandes Sebastián | 1754 | 11 | |||
9 | 18 | Palomares Joaquín | 1613 | 2 | 2½ | Arias Manuel | 1668 | 16 | |||
10 | 4 | Nesich Juan Pablo | 1852 | 2 | 2 | Bossio Miguel | 0 | 23 | |||
11 | 26 | Quiro Díaz Ignacio | 0 | 2 | 2 | Gualpa Carlos | 1817 | 8 | |||
12 | 19 | Pereira Héctor | 1582 | 1½ | 1½ | Mazza Guillermo | 1756 | 10 | |||
13 | 28 | Ruiz Gabriel | 0 | 1½ | 1½ | Poci Pedro | 1661 | 17 | |||
14 | 21 | Ortega David | 1518 | 1½ | 1 | Retamoso Javier | 1702 | 14 | |||
15 | 20 | Salinas Darío | 1572 | 2½ | 0 | sin emparejar |
Supra 2000
Resultados
5. Ronda el 2016/12/19
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Cardozo Lucas | 2049 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | Fell Sebastián | 2294 | 1 | |
2 | 2 | Dellepiani Fernando | 2118 | 2 | ½ - ½ | 2½ | Lo Presti Roberto | 1999 | 7 | ||
3 | 3 | Malamud Lautaro | 2075 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Aracri Marcelo | 1913 | 9 | ||
4 | 5 | Czajkowski Joan | 2023 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Morelli Nicolas | 2014 | 6 | ||
5 | 10 | Alvarez Enzo | 1912 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Barrientos Medina Juan Carlos | 1984 | 8 | ||
6 | 11 | Encina Guadalupe | 1883 | 2 | 1 | bye |
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | FM | Fell Sebastián | ARG | 2294 | 4,5 | 12,5 | 7,5 | 12,25 | 4 | 4 | 3,42 | 0,58 | 0 | 0,0 |
2 | 4 | Cardozo Lucas | ARG | 2049 | 3,5 | 15,0 | 9,0 | 8,25 | 4 | 3 | 2,14 | 0,86 | 0 | 0,0 | |
3 | 11 | Encina Guadalupe | ARG | 1883 | 3,0 | 15,5 | 9,0 | 8,00 | 4 | 2 | 0,91 | 1,09 | 0 | 0,0 | |
4 | 7 | Lo Presti Roberto | ARG | 1999 | 3,0 | 10,5 | 7,0 | 6,25 | 4 | 2,5 | 2,02 | 0,48 | 0 | 0,0 | |
5 | 2 | Dellepiani Fernando | ARG | 2118 | 2,5 | 13,0 | 7,5 | 6,50 | 3 | 1,5 | 2,08 | -0,58 | 0 | 0,0 | |
6 | 8 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 1984 | 2,5 | 12,5 | 7,0 | 4,75 | 3 | 1,5 | 1,12 | 0,38 | 0 | 0,0 | |
7 | 3 | Malamud Lautaro | ARG | 2075 | 2,5 | 12,0 | 7,5 | 5,25 | 3 | 1,5 | 1,93 | -0,43 | 0 | 0,0 | |
8 | 5 | Czajkowski Joan | ARG | 2023 | 2,5 | 11,0 | 6,5 | 3,75 | 4 | 2 | 1,99 | 0,01 | 0 | 0,0 | |
9 | 9 | Aracri Marcelo | ARG | 1913 | 2,0 | 12,5 | 7,5 | 3,00 | 2 | 0 | 0,61 | -0,61 | 0 | 0,0 | |
10 | 6 | Morelli Nicolas | ARG | 2014 | 1,5 | 12,0 | 6,5 | 2,00 | 3 | 0,5 | 1,29 | -0,79 | 0 | 0,0 | |
11 | 10 | Alvarez Enzo | ARG | 1912 | 1,5 | 10,5 | 6,5 | 1,75 | 4 | 0,5 | 1,49 | -0,99 | 0 | 0,0 |
Emparejamientos
6. Ronda el 2016/12/20 a las 19:30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | FM | Fell Sebastián | 2294 | 4½ | 3 | Lo Presti Roberto | 1999 | 7 | ||
2 | 4 | Cardozo Lucas | 2049 | 3½ | 2½ | Dellepiani Fernando | 2118 | 2 | |||
3 | 8 | Barrientos Medina Juan Carlos | 1984 | 2½ | 3 | Encina Guadalupe | 1883 | 11 | |||
4 | 5 | Czajkowski Joan | 2023 | 2½ | 2½ | Malamud Lautaro | 2075 | 3 | |||
5 | 9 | Aracri Marcelo | 1913 | 2 | 1½ | Alvarez Enzo | 1912 | 10 | |||
6 | 6 | Morelli Nicolas | 2014 | 1½ | 1 | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario