Sub 2000
Resultados
3. Ronda el 2016/12/17
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1832 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Prieu Gustavo | 1850 | 5 | ||
2 | 18 | Palomares Joaquín | 1613 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Cerrato Fernando | 1822 | 7 | ||
3 | 27 | Ruarte Ezequiel | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Scagliarini Mauro | 1761 | 9 | ||
4 | 25 | Paz Martín | 0 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Alves Fernandes Sebastián | 1754 | 11 | ||
5 | 4 | Nesich Juan Pablo | 1852 | 1 | ½ - ½ | 1 | Alonso Floreal | 0 | 22 | ||
6 | 16 | Arias Manuel | 1668 | ½ | 0 - 1 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | 0 | 26 | ||
7 | 19 | Pereira Héctor | 1582 | ½ | 0 - 1 | ½ | Paz Fernando | 0 | 24 | ||
8 | 20 | Salinas Darío | 1572 | ½ | 1 - 0 | ½ | Ruiz Gabriel | 0 | 28 | ||
9 | 17 | Poci Pedro | 1661 | 0 | 0 - 1 | 0 | Gawel Alfredo | 1683 | 15 | ||
10 | 1 | Tamayo José Luis | 1895 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
11 | 2 | Koncerewicz Julio | 1894 | 2 | ½ | sin emparejar | |||||
12 | 3 | Torres Oscar | 1854 | 2 | ½ | sin emparejar | |||||
13 | 8 | Gualpa Carlos | 1817 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
14 | 10 | Mazza Guillermo | 1756 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
15 | 12 | Zelada Gonzalo | 1731 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
16 | 13 | Romano Guillermo | 1715 | 2 | ½ | sin emparejar | |||||
17 | 14 | Retamoso Javier | 1702 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
18 | 21 | Ortega David | 1518 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
19 | 23 | Bossio Miguel | 0 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
20 | 29 | Suárez Federico Tomás | 0 | 1 | ½ | sin emparejar |
Resultados
4. Ronda el 2016/12/17 a las 15:30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Cerrato Fernando | 1822 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Torres Oscar | 1854 | 3 | ||
2 | 5 | Prieu Gustavo | 1850 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Ruarte Ezequiel | 0 | 27 | ||
3 | 26 | Quiro Díaz Ignacio | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Paz Martín | 0 | 25 | ||
4 | 22 | Alonso Floreal | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Tamayo José Luis | 1895 | 1 | ||
5 | 12 | Zelada Gonzalo | 1731 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Salinas Darío | 1572 | 20 | ||
6 | 23 | Bossio Miguel | 0 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Palomares Joaquín | 1613 | 18 | ||
7 | 19 | Pereira Héctor | 1582 | ½ | 1 - 0 | 1 | Retamoso Javier | 1702 | 14 | ||
8 | 28 | Ruiz Gabriel | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Arias Manuel | 1668 | 16 | ||
9 | 17 | Poci Pedro | 1661 | 0 | 1 | bye | |||||
10 | 2 | Koncerewicz Julio | 1894 | 2½ | ½ | sin emparejar | |||||
11 | 4 | Nesich Juan Pablo | 1852 | 1½ | ½ | sin emparejar | |||||
12 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1832 | 2 | ½ | sin emparejar | |||||
13 | 8 | Gualpa Carlos | 1817 | 1½ | ½ | sin emparejar | |||||
14 | 9 | Scagliarini Mauro | 1761 | 1½ | ½ | sin emparejar | |||||
15 | 10 | Mazza Guillermo | 1756 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
16 | 11 | Alves Fernandes Sebastián | 1754 | 2 | ½ | sin emparejar | |||||
17 | 13 | Romano Guillermo | 1715 | 2½ | ½ | sin emparejar | |||||
18 | 15 | Gawel Alfredo | 1683 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
19 | 21 | Ortega David | 1518 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
20 | 24 | Paz Fernando | 0 | 1½ | ½ | sin emparejar | |||||
21 | 29 | Suárez Federico Tomás | 0 | 1½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | Cerrato Fernando | ARG | 1822 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | |
2 | 13 | Romano Guillermo | ARG | 1715 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 5,5 | |
3 | 2 | Koncerewicz Julio | ARG | 1894 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 5,0 | |
4 | 25 | Paz Martín | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 4,5 | |
5 | 27 | Ruarte Ezequiel | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 4,5 | |
6 | 5 | Prieu Gustavo | ARG | 1850 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 4,0 | |
7 | 11 | Alves Fernandes Sebastián | ARG | 1754 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 5,5 | |
8 | 3 | Torres Oscar | ARG | 1854 | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 5,5 | |
9 | 6 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1832 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | |
10 | 1 | Tamayo José Luis | ARG | 1895 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 3,5 | |
11 | 12 | Zelada Gonzalo | ARG | 1731 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 3,5 | |
12 | 18 | Palomares Joaquín | ARG | 1613 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 4,5 | |
13 | 8 | Gualpa Carlos | ARG | 1817 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 4,0 | |
14 | 9 | Scagliarini Mauro | ARG | 1761 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 4,0 | |
15 | 23 | Bossio Miguel | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 3,5 | |
16 | 29 | Suárez Federico Tomás | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | |
17 | 26 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | |
18 | 4 | Nesich Juan Pablo | ARG | 1852 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 3,5 | |
19 | 24 | Paz Fernando | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 3,5 | |
20 | 21 | Ortega David | ARG | 1518 | 1,5 | 0,0 | 8,5 | 4,0 | |
21 | 22 | Alonso Floreal | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 4,5 | |
22 | 16 | Arias Manuel | ARG | 1668 | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 4,0 | |
23 | 19 | Pereira Héctor | ARG | 1582 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | |
24 | 15 | Gawel Alfredo | ARG | 1683 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 3,5 | |
25 | 20 | Salinas Darío | ARG | 1572 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 3,5 | |
26 | 14 | Retamoso Javier | ARG | 1702 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 3,5 | |
27 | 17 | Poci Pedro | ARG | 1661 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 4,0 | |
28 | 10 | Mazza Guillermo | ARG | 1756 | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 2,5 | |
29 | 28 | Ruiz Gabriel | ARG | 0 | 0,5 | 0,0 | 7,0 | 3,0 |
Supra 2000
Resultados
3. Ronda el 2016/12/17
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Czajkowski Joan | 2023 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Cardozo Lucas | 2049 | 4 | ||
2 | 8 | Barrientos Medina Juan Carlos | 1984 | 1 | 0 - 1 | 1½ | FM | Fell Sebastián | 2294 | 1 | |
3 | 11 | Encina Guadalupe | 1883 | 1 | 1 - 0 | 1 | Dellepiani Fernando | 2118 | 2 | ||
4 | 7 | Lo Presti Roberto | 1999 | ½ | 1 - 0 | ½ | Alvarez Enzo | 1912 | 10 | ||
5 | 3 | Malamud Lautaro | 2075 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
6 | 6 | Morelli Nicolas | 2014 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
7 | 9 | Aracri Marcelo | 1913 | 1 | ½ | sin emparejar |
Resultados
4. Ronda el 2016/12/17
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | FM | Fell Sebastián | 2294 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Encina Guadalupe | 1883 | 11 | |
2 | 7 | Lo Presti Roberto | 1999 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Malamud Lautaro | 2075 | 3 | ||
3 | 2 | Dellepiani Fernando | 2118 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Czajkowski Joan | 2023 | 5 | ||
4 | 10 | Alvarez Enzo | 1912 | ½ | 1 | bye | |||||
5 | 4 | Cardozo Lucas | 2049 | 3 | ½ | sin emparejar | |||||
6 | 6 | Morelli Nicolas | 2014 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
7 | 8 | Barrientos Medina Juan Carlos | 1984 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
8 | 9 | Aracri Marcelo | 1913 | 1½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 4 | Cardozo Lucas | ARG | 2049 | 3,5 | 8,5 | 3,5 | 6,75 | 3 | 3 | 1,94 | 1,06 | 0 | 0,0 | |
2 | 1 | FM | Fell Sebastián | ARG | 2294 | 3,5 | 7,0 | 3,5 | 6,75 | 3 | 3 | 2,62 | 0,38 | 0 | 0,0 |
3 | 7 | Lo Presti Roberto | ARG | 1999 | 2,5 | 6,0 | 3,0 | 3,75 | 3 | 2 | 1,68 | 0,32 | 0 | 0,0 | |
4 | 11 | Encina Guadalupe | ARG | 1883 | 2,0 | 11,5 | 6,0 | 4,50 | 4 | 2 | 0,91 | 1,09 | 0 | 0,0 | |
5 | 9 | Aracri Marcelo | ARG | 1913 | 2,0 | 8,5 | 4,0 | 3,00 | 1 | 0 | 0,32 | -0,32 | 0 | 0,0 | |
6 | 2 | Dellepiani Fernando | ARG | 2118 | 2,0 | 7,5 | 4,0 | 3,50 | 2 | 1 | 1,42 | -0,42 | 0 | 0,0 | |
7 | 5 | Czajkowski Joan | ARG | 2023 | 1,5 | 8,5 | 4,0 | 1,75 | 3 | 1 | 1,48 | -0,48 | 0 | 0,0 | |
8 | 8 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 1984 | 1,5 | 8,5 | 3,5 | 2,25 | 2 | 0,5 | 0,52 | -0,02 | 0 | 0,0 | |
9 | 3 | Malamud Lautaro | ARG | 2075 | 1,5 | 8,0 | 4,0 | 2,25 | 2 | 0,5 | 1,22 | -0,72 | 0 | 0,0 | |
10 | 6 | Morelli Nicolas | ARG | 2014 | 1,5 | 7,5 | 3,0 | 2,00 | 2 | 0,5 | 0,80 | -0,30 | 0 | 0,0 | |
11 | 10 | Alvarez Enzo | ARG | 1912 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 1,75 | 3 | 0,5 | 1,09 | -0,59 | 0 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario