miércoles, 29 de marzo de 2017
lunes, 27 de marzo de 2017
Adad y D 'adamo al frente del Abierto
Resultados
3. Ronda el 2017/03/18 a las 16.30
Resultados
3. Ronda el 2017/03/18 a las 16.30
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 1 | Adad Carlos | ARG | 2082 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 3 | 3 | 2,48 | 0,52 | |
17 | D'adamo Claudio | ARG | 1758 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 3 | 3 | 1,12 | 1,88 | ||
3 | 11 | González Carlos | ARG | 1847 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 1 | 1 | 0,59 | 0,41 | |
4 | 3 | Oviedo Luis | ARG | 1959 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 3 | 2,5 | 2,22 | 0,28 | |
5 | 10 | Galgano Matías | ARG | 1850 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 2 | 1,5 | 1,16 | 0,34 | |
6 | 2 | Giorgi Eduardo | ARG | 2016 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 3 | 2,5 | 2,50 | 0,00 | |
7 | 8 | Villanueva Hugo | ARG | 1886 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 3 | 2,5 | 2,25 | 0,25 | |
8 | 4 | Kovacec Estanislao | ARG | 1926 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 3 | 2 | 2,40 | -0,40 | |
9 | 16 | Arias Manuel | ARG | 1770 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 2 | 1 | 0,94 | 0,06 | |
10 | 6 | Ojea Ricardo | ARG | 1910 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 1 | 0 | 0,27 | -0,27 | |
11 | 9 | Neville Sergio | ARG | 1879 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 1 | 0,5 | 0,63 | -0,13 | |
12 | 14 | Ruarte Ezequiel | ARG | 1782 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 2 | 1 | 0,58 | 0,42 | |
13 | 24 | Sequeira Tomás | ARG | 1702 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 2 | 1 | 0,39 | 0,61 | |
14 | 25 | Michno Mario | ARG | 1693 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 3 | 2 | |||
15 | 15 | Moreno Alejandro | ARG | 1781 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 3 | 2 | 1,77 | 0,23 | |
16 | 30 | Culaitis Ariel | ARG | 1648 | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 3 | 1,5 | 0,79 | 0,71 | |
17 | 12 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1809 | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 3 | 1,5 | 1,73 | -0,23 | |
18 | 5 | Palma Angel | ARG | 1918 | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 2 | 1 | 1,50 | -0,50 | |
19 | 33 | Alonso Floreal | ARG | 1603 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 2 | 0,5 | 0,50 | 0,00 | |
20 | 18 | Jara Rodrigo | ARG | 1722 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 2 | 1 | 0,77 | 0,23 | |
21 | 22 | Giannotti Leonardo | ARG | 1710 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 2 | 1 | 0,75 | 0,25 | |
22 | 39 | Gargiulo Román | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 3 | 1,5 | |||
23 | 20 | Giurincich Germán | ARG | 1717 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 2 | 1,5 | 1,32 | 0,18 | |
21 | Poci Pedro | ARG | 1716 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 2 | 1,5 | 0,86 | 0,64 | ||
25 | 31 | Ruiz Gabriel | ARG | 1638 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 1 | 0 | 0,38 | -0,38 | |
26 | 13 | Mazza Guillermo | ARG | 1783 | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 1 | 0 | 0,15 | -0,15 | |
27 | 19 | Gawel Alfredo | ARG | 1720 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 2 | 0 | 0,96 | -0,96 | |
26 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1693 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 2 | 0 | 0,56 | -0,56 | ||
29 | 32 | Bossio Miguel | ARG | 1627 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 3 | 1 | 1,00 | 0,00 | |
30 | 7 | Gualpa Carlos | ARG | 1892 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 1 | 0 | 0,75 | -0,75 | |
31 | 27 | Fontenla Santino | ARG | 1687 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 1 | 0 | 0,21 | -0,21 | |
29 | Jara Abril | ARG | 1649 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 1 | 0 | 0,29 | -0,29 | ||
33 | 23 | Ianzito Darío | ARG | 1709 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 1 | 0 | 0,58 | -0,58 | |
34 | 28 | Retamoso Javier | ARG | 1650 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
35 | 34 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 0,5 | 0,0 | 4,5 | 2 | 0,5 | 0,76 | -0,26 | |
36 | 36 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1600 | 0,5 | 0,0 | 4,0 | 3 | 0,5 | 1,15 | -0,65 | |
37 | 37 | Bargiela Bautista | ARG | 0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 2 | 0 | |||
38 | D'angelo Mauro Santino | ARG | 0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 2 | 0 | ||||
39 | 35 | Oviedo Tiziano | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 2 | 0 | 0,69 | -0,69 | |
40 | Gutiérrez Mauro | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 2 | 0 |
Miércoles 29.03 por la noche se publicará la 4ta ronda.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)