Emparejamientos/Resultados
2. Ronda el 2017/03/11 a las 16.30
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 1 | Adad Carlos | ARG | 2082 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | 2 | 1,75 | 0,25 | |
3 | Oviedo Luis | ARG | 1959 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | 2 | 1,57 | 0,43 | ||
3 | 6 | Ojea Ricardo | ARG | 1910 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
4 | 9 | Galgano Matías | ARG | 1850 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 1 | 0,81 | 0,19 | |
16 | D'adamo Claudio | ARG | 1758 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 2 | 0,83 | 1,17 | ||
6 | 2 | Giorgi Eduardo | ARG | 2016 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,65 | -0,15 | |
7 | Villanueva Hugo | ARG | 1886 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,64 | -0,14 | ||
10 | González Carlos | ARG | 1847 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1 | 1 | 0,59 | 0,41 | ||
9 | 11 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1809 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 2 | 1,5 | 1,34 | 0,16 | |
10 | 8 | Neville Sergio | ARG | 1879 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
11 | 5 | Palma Angel | ARG | 1918 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1 | 1 | 0,79 | 0,21 | |
17 | Jara Rodrigo | ARG | 1722 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1 | 1 | 0,62 | 0,38 | ||
13 | 13 | Ruarte Ezequiel | ARG | 1782 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,21 | 0,29 | |
20 | Poci Pedro | ARG | 1716 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2 | 1,5 | 0,86 | 0,64 | ||
29 | Culaitis Ariel | ARG | 1648 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2 | 1,5 | 0,62 | 0,88 | ||
16 | 4 | Kovacec Estanislao | ARG | 1926 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 2 | 1 | 1,57 | -0,57 | |
15 | Arias Manuel | ARG | 1770 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1 | 0 | 0,25 | -0,25 | ||
18 | 12 | Mazza Guillermo | ARG | 1783 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 0 | 0,15 | -0,15 | |
19 | Giurincich Germán | ARG | 1717 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 1 | 0,66 | 0,34 | ||
21 | Giannotti Leonardo | ARG | 1710 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | 1 | 0,75 | 0,25 | ||
24 | Michno Mario | ARG | 1693 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | 1 | ||||
25 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1693 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 0 | 0,18 | -0,18 | ||
23 | 14 | Moreno Alejandro | ARG | 1781 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2 | 1 | 1,15 | -0,15 | |
23 | Sequeira Tomás | ARG | 1702 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1 | 0 | 0,14 | -0,14 | ||
32 | Alonso Floreal | ARG | 1603 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1 | 0 | 0,16 | -0,16 | ||
26 | 31 | Bossio Miguel | ARG | 1627 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 1 | 0,69 | 0,31 | |
38 | Gargiulo Román | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 1 | ||||
28 | 27 | Retamoso Javier | ARG | 1650 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
29 | 26 | Fontenla Santino | ARG | 1687 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 1 | 0 | 0,21 | -0,21 | |
28 | Jara Abril | ARG | 1649 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 1 | 0 | 0,29 | -0,29 | ||
30 | Ruiz Gabriel | ARG | 1638 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 1 | 0 | 0,38 | -0,38 | ||
32 | 18 | Gawel Alfreo | ARG | 1720 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 2 | 0 | 0,96 | -0,96 | |
33 | 35 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2 | 0 | 0,65 | -0,65 | |
34 | 22 | Ianzito Darío | ARG | 1709 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1 | 0 | 0,58 | -0,58 | |
34 | Oviedo Tiziano | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2 | 0 | 0,69 | -0,69 | ||
36 | Bargiela Bautista | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2 | 0 | ||||
39 | Gutiérrez Mauro | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2 | 0 | ||||
38 | 33 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 0 | 0,26 | -0,26 | |
37 | Dangelo Santino | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | 0 |
Hasta el miércoles 15.03 a las 21 hs. hay tiempo para pedir bye o para inscribirse con dos bye en las primeras dos rondas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario