Comienzo Abierto válido para el ranking FASGBA
Resultados
1. Ronda el 2017/03/04 a las 16.30
Clasificación después de la ronda 1
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we |
1 | 1 | | Adad Carlos | ARG | 2082 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,90 | 0,10 |
| 2 | | Giorgi Eduardo | ARG | 2016 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,86 | 0,14 |
| 3 | | Oviedo Luis | ARG | 1959 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,82 | 0,18 |
| 4 | | Kovacec Estanislao | ARG | 1926 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,85 | 0,15 |
| 6 | | Ojea Ricardo | ARG | 1910 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Villanueva Hugo | ARG | 1886 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,84 | 0,16 |
| 9 | | Galgano Matías | ARG | 1850 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,81 | 0,19 |
| 10 | | González Carlos | ARG | 1847 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,59 | 0,41 |
| 12 | | Guillermo Mazza | ARG | 1783 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | Ruarte Ezequiel | ARG | 1782 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | Arias Manuel | ARG | 1770 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | D'adamo Claudio | ARG | 1758 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,55 | 0,45 |
| 19 | | Giurincich Germán | ARG | 1717 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,66 | 0,34 |
| 24 | | Michno Mario | ARG | 1693 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | | |
| 29 | | Culaitis Ariel | ARG | 1648 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,42 | 0,58 |
16 | 5 | | Palma Angel | ARG | 1918 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Neville Sergio | ARG | 1879 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1809 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,63 | -0,13 |
| 17 | | Jara Rodrigo | ARG | 1722 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Poci Pedro | ARG | 1716 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,37 | 0,13 |
| 26 | | Fontenla Santino | ARG | 1687 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Retamoso Javier | ARG | 1650 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jara Abril | ARG | 1649 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Ruiz Gabriel | ARG | 1638 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
25 | 14 | | Moreno Alejandro | ARG | 1781 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 0,41 | -0,41 |
| 18 | | Gawel Alfreo | ARG | 1720 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 0,45 | -0,45 |
| 21 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1710 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 0,10 | -0,10 |
| 22 | | Ianzito Darío | ARG | 1709 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 0,58 | -0,58 |
| 23 | | Sequeira Tomás | ARG | 1702 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 0,14 | -0,14 |
| 25 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1693 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 0,18 | -0,18 |
| 31 | | Bossio Miguel | ARG | 1627 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 0,15 | -0,15 |
| 32 | | Alonso Floreal | ARG | 1603 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 0,16 | -0,16 |
| 33 | | Flores Carlos | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | Oviedo Tiziano | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 0,34 | -0,34 |
| 35 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 0,19 | -0,19 |
| 36 | | Bargiela Bautista | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | | |
| 37 | | Dangelo Santino | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | | |
| 38 | | Gargiulo Román | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | | |
| 39 | | Gutiérrez Mauro | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | | |
Emparejamientos
2. Ronda el 2017/03/11 a las 16.30
No hay comentarios:
Publicar un comentario