Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | González, Carlos | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | Mazza, Guillermo | 7 |
2 | 8 | Retamoso, Javier | 1,0 | 0 - 1 | 0,5 | D'adamo, Claudio | 2 |
3 | 9 | Quiro Díaz, Alejandro | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | Quiro Díaz, Ignacio | 4 |
4 | 6 | Ianzito, Darío | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Alonso, Floreal | 3 |
5 | Poci, Pedro | 0,0 | 1 - - | Descanso |
Posiciones
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 1 | González, Carlos | 1919 | ARG | 2,0 | 0,0 |
2 | 2 | D'adamo, Claudio | 1857 | ARG | 1,5 | 0,0 |
3 | 9 | Quiro Díaz, Alejandro | 1629 | ARG | 1,5 | 0,0 |
4 | 7 | Mazza, Guillermo | 1675 | ARG | 1,0 | 0,0 |
5 | 5 | Poci, Pedro | 1718 | ARG | 1,0 | 0,0 |
6 | 8 | Retamoso, Javier | 1649 | ARG | 1,0 | 0,0 |
7 | 6 | Ianzito, Darío | 1717 | ARG | 1,0 | 0,0 |
8 | 4 | Quiro Díaz, Ignacio | 1738 | ARG | 0,5 | 0,0 |
9 | 3 | Alonso, Floreal | 1783 | ARG | 0,0 | 0,0 |
La tercera a ronda, a jugarse el 28.08 desde las 17 hs. será publicada el próximo jueves por la noche.
No hay comentarios:
Publicar un comentario