Ronda 5 el 31.07.2017 a las 19:30 hs. | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 1 | FM | Garzón, Enrique | 3,5 | 1 - 0 | 2,0 | Quiro Diaz, Alejandro | 5 |
2 | 3 | Villanueva, Hugo | 3,5 | 1 - 0 | 1,0 | Michno, Mario | 6 | |
3 | 8 | Quiro Díaz, Ignacio | 2,0 | 0 - 1 | 2,0 | Giannotti, Leonardo | 4 | |
4 | 7 | Garay, Leonardo | 1,5 | 0 - 1 | 0,5 | González, Carlos | 2 |
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | |
1 | 1 | FM | Garzón, Enrique | 2138 | ARG | 4,5 | 0,5 |
2 | 3 | Villanueva, Hugo | 1906 | ARG | 4,5 | 0,5 | |
3 | 4 | Giannotti, Leonardo | 1717 | ARG | 3,0 | 0,0 | |
4 | 5 | Quiro Diaz, Alejandro | 1693 | ARG | 2,0 | 0,0 | |
5 | 8 | Quiro Díaz, Ignacio | 1639 | ARG | 2,0 | 0,0 | |
6 | 2 | González, Carlos | 1919 | ARG | 1,5 | 1,0 | |
7 | 7 | Garay, Leonardo | 1639 | ARG | 1,5 | 0,0 | |
8 | 6 | Michno, Mario | 1679 | ARG | 1,0 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario