Leticia Juárez sigue al frente
Resultados
3. Ronda el 2017/11/06
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we |
1 | 4 | | Juárez Leticia | ARG | 1779 | 3,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 4,50 | 3 | 3 | 1,55 | 1,45 |
2 | 1 | | Castelli Marcelo | ARG | 1957 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 2,75 | 3 | 2,5 | 2,24 | 0,26 |
3 | 2 | | D'adamo Claudio | ARG | 1870 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 3,00 | 3 | 2 | 2,01 | -0,01 |
4 | 6 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1745 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 2,50 | 3 | 2 | 1,40 | 0,60 |
5 | 5 | | Mazza Guillermo | ARG | 1747 | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 2,5 | 1,75 | 3 | 1,5 | 1,25 | 0,25 |
6 | 7 | | Poci Pedro | ARG | 1738 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 1,50 | 1 | 0 | 0,22 | -0,22 |
7 | 12 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1622 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 1,25 | 2 | 1 | 0,72 | 0,28 |
8 | 3 | | Culaitis Ariel | ARG | 1815 | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | 1,00 | 3 | 1 | 1,57 | -0,57 |
9 | 10 | | Ianzito Darío | ARG | 1681 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 1,00 | 3 | 1 | 1,40 | -0,40 |
10 | 9 | | Pretzel Enrique | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 1,00 | 3 | 1 | 1,15 | -0,15 |
11 | 11 | | Retamoso Javier | ARG | 1636 | 0,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 0,50 | 1 | 0 | 0,44 | -0,44 |
12 | 8 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1701 | 0,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 0,25 | 2 | 0 | 1,05 | -1,05
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario