lunes, 11 de diciembre de 2017

Circuito Blitz de Fin de Año: Puntaje acumulado tras 2 torneos


    Torneo 1     Torneo 2     Pts FC PT
1 Dellepiani Fernando 3,5 7,0  10,5 4,5 10,0 14,5 25,0   25,0
2 Quiro Díaz Ignacio 4,0 8,0  12,0 4,0 8,0 12,0 24,0   24,0
3 D'damo Claudio 2,5 4,0  6,5 4,0 9,0 13,0 19,5   19,5
4 Castelli, Marcelo 0,0 0,0  0,0 6,0 11,0 17,0 17,0   17,0
5 Ianzito Darío 2,5 3,0  5,5 3,0 7,0 10,0 15,5   15,5
6 Quiro Díaz Alejandro 1,5 2,0  3,5 3,0 5,0 8,0 11,5   11,5
7 Michno Mario 3,0 5,0  8,0 1,0 1,0 2,0 10,0   10,0
8 Rojo Lynch Enrique 3,0 6,0  9,0 0,0 0,0 0,0 9,0   9,0
9 Rodriguez Pinto,Bruno 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 9,0 9,0   9,0
10 Giannotti, Leonardo 0,0 0,0  0,0 3,0 4,0 7,0 7,0   7,0
11 Villanueva,Hugo 0,0 0,0  0,0 2,5 3,0 5,5 5,5   5,5
12 Pinto, Natalia 0,0 0,0  0,0 2,0 2,0 4,0 4,0   4,0
13 Pretzel Enrique 0,0 1,0  1,0 0,0 0,0 0,0 1,0   1,0





No hay comentarios: