martes, 26 de junio de 2018
miércoles, 20 de junio de 2018
Puntaje acumulado del Circuito Anual
Estas son las posiciones del Circuito Anual tras el cómputo de los siguientes torneos:
Torneo Apertura
Copa Manso/Sub1700 FASGBA
La próxima etapa es la Copa Julio Bolbochán 2018 que comienza el 30 de junio.
Torneo Apertura
Copa Manso/Sub1700 FASGBA
La próxima etapa es la Copa Julio Bolbochán 2018 que comienza el 30 de junio.
Rubén Mashal y Rodrigo Jara se quedaron con los Torneos de los martes
Torneo Oficial de Cuarta Categoría FASGBA | |||||||
Ronda 5 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 3 | Jara Rodrigo | 3 | 1 - 0 | 3 | Jara Abril | 13 |
2 | 14 | Palomares Luján | 3 | 0 - 1 | 3 | Sequeira Tomás | 8 |
3 | 10 | Quiro Díaz Alejandro | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Maggio Agustín | 4 |
4 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | 2 | 1 - 0 | 2½ | Alonso Floreal | 7 |
5 | 11 | Rodriguez Pinto Bruno | 2 | 1 - 0 | 1½ | Tula Víctor | 15 |
6 | 9 | Montiel Micaela | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Pinto Natalia | 2 |
7 | 12 | Ruiz Mario | 1 | 1 - 0 | ½ | Montiel Jorge | 6 |
8 | 5 | López Miguel | ½ | 0 - - | 0 | - |
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | D1 |
1 | 3 | Jara Rodrigo | 1671 | ARG | 4 | ½ | 14,5 |
2 | 8 | Sequeira Tomás | 1648 | ARG | 4 | ½ | 14,0 |
3 | 10 | Quiro Díaz Alejandro | 1611 | ARG | 3½ | 0 | |
4 | 13 | Jara Abril | 1600 | ARG | 3 | 0 | |
5 | 14 | Palomares Luján | 1600 | ARG | 3 | 0 | |
6 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | 1699 | ARG | 3 | 0 | |
7 | 11 | Rodriguez Pinto Bruno | 1609 | ARG | 3 | 0 | |
8 | 4 | Maggio Agustín | 1663 | ARG | 2½ | 0 | 13,0 |
9 | 7 | Alonso Floreal | 1648 | ARG | 2½ | 0 | 12,0 |
10 | 2 | Pinto Natalia | 1682 | ARG | 2½ | 0 | 11,5 |
11 | 12 | Ruiz Mario | 1602 | ARG | 2 | 0 | |
12 | 9 | Montiel Micaela | 1623 | ARG | 1½ | 0 | |
13 | 15 | Tula Víctor | 1600 | ARG | 1½ | 0 | |
14 | 5 | López Miguel | 1653 | ARG | ½ | 0 | |
15 | 6 | Montiel Jorge | 1650 | ARG | ½ | 0 |
Copa José Manso +1700 válido para el ranking FASGBA en el CAB | |||||||
Ronda 5 el 19.06.2018 a las 7.30 PM | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Mashal Rubén | 4 | 1 - 0 | 3 | Ianzito Darío | 14 |
2 | 2 | Koncerewicz Julio | 2½ | 1 - 0 | 3 | Pereira Héctor | 12 |
3 | 9 | Ponzo Héctor | 2 | - - + | 2½ | Gutiérrez Leonel | 13 |
4 | 4 | Ruarte Ezequiel | 1½ | - - + | 2 | Pérez Maximiliano | 6 |
5 | 7 | Perrini Miguel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Salinas Darío | 8 |
6 | 5 | D'adamo Claudio | 1 | 0 - 1 | 1 | Poci Pedro | 10 |
11 | Gawel Alfredo | 1 | 1 - - | Descanso | |||
7 | 3 | Villanueva Hugo | ½ | 0 - - | 0 | - |
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | D1 |
1 | 1 | Mashal Rubén | 2166 | ARG | 5 | 0 | |
2 | 2 | Koncerewicz Julio | 2003 | ARG | 3½ | 1 | |
3 | 13 | Gutiérrez Leonel | 1728 | ARG | 3½ | 0 | |
4 | 14 | Ianzito Darío | 1700 | ARG | 3 | 0 | 15,0 |
5 | 12 | Pereira Héctor | 1748 | ARG | 3 | 0 | 12,0 |
6 | 6 | Pérez Maximiliano | 1871 | ARG | 3 | 0 | 11,0 |
7 | 7 | Perrini Miguel | 1831 | ARG | 2½ | 0 | |
8 | 9 | Ponzo Héctor | 1803 | ARG | 2 | 0 | |
9 | 10 | Poci Pedro | 1772 | ARG | 2 | 0 | |
10 | 11 | Gawel Alfredo | 1756 | ARG | 2 | 0 | |
11 | 4 | Ruarte Ezequiel | 1909 | ARG | 1½ | 1 | |
12 | 8 | Salinas Darío | 1823 | ARG | 1½ | 0 | |
13 | 5 | D'adamo Claudio | 1873 | ARG | 1 | 0 | |
14 | 3 | Villanueva Hugo | 1961 | ARG | ½ | 0 |
martes, 19 de junio de 2018
Nueva Copa Julio Bolbochán
Copa Julio Bolbochán
2018 -Club A. Banfield
Comienza el sábado 30 de junio de
2018 y 7, 14,28 de julio y 4 y 11 de agosto 16.30 hs.
Se jugarán dos Torneos
Categoría A.
Para jugadores con + de 1845 pts y clasificados de la edición 2017
Válido para el ranking FASGBA
Sistema suizo a 6 rondas. Ritmo de juego: 90 minutos +30
segundos de incremento desde la movida 1.
Se pueden pedir 2 bye voluntarios
hasta la 5ta. ronda.
Inscripción General: 100.- Sub16 , Jubilados y Damas: 80.-
Premios a los 3 primeros a los mejor sub2000, Sub1850 sub18, +65 y dama.
Categoría B
Para jugadores Sub1850 y no rankeados
Abierto válido para el ranking FASGBA
Sistema suizo a 6 rondas. Ritmo de juego: 75 minutos +30
segundos de incremento desde la movida 1. Se pueden pedir 2 bye voluntarios
hasta la 5ta. ronda.
Se pueden pedir hasta 2 bye voluntarios hasta la 5ta ronda
Inscripción General: 100.- Sub16 , Jubilados y Damas: 80.-
Premios a los 3 primeros a los mejor sub1700 sub18, +65 y dama.
Estos torneos son válidos para el Circuito Anual.
Clasificados edición 2017:
Clasificados edición 2017:
1 | Matías Galgano |
2 | Leonardo Giannotti |
3 | Darío Salinas |
4 | Dario Ianzito |
5 | Alfredo Rebollini |
6 | Raúl Giorgi |
7 | Pedro Poci |
8 | Mario Michno |
9 | Manuel Arias |
10 | Floreal Alonso |
viernes, 15 de junio de 2018
Pareo del martes 19 de junio
Ronda 5 el 19.06.2018 a las 7.30 PM | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Mashal Rubén | 4 | 3 | Ianzito Darío | 14 | |
2 | 2 | Koncerewicz Julio | 2½ | 3 | Pereira Héctor | 12 | |
3 | 9 | Ponzo Héctor | 2 | 2½ | Gutiérrez Leonel | 13 | |
4 | 4 | Ruarte Ezequiel | 1½ | 2 | Pérez Maximiliano | 6 | |
5 | 7 | Perrini Miguel | 1½ | 1½ | Salinas Darío | 8 | |
6 | 5 | D'adamo Claudio | 1 | 1 | Poci Pedro | 10 | |
11 | Gawel Alfredo | 1 | Descanso | ||||
7 | 3 | Villanueva Hugo | ½ | 0 | - |
Ronda 5 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 3 | Jara Rodrigo | 3 | 3 | Jara Abril | 13 | |
2 | 14 | Palomares Luján | 3 | 3 | Sequeira Tomás | 8 | |
3 | 10 | Quiro Díaz Alejandro | 2½ | 2½ | Maggio Agustín | 4 | |
4 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | 2 | 2½ | Alonso Floreal | 7 | |
5 | 11 | Rodriguez Pinto Bruno | 2 | 1½ | Tula Víctor | 15 | |
6 | 9 | Montiel Micaela | 1½ | 1½ | Pinto Natalia | 2 | |
7 | 12 | Ruiz Mario | 1 | ½ | Montiel Jorge | 6 | |
8 | 5 | López Miguel | ½ | 0 | - |
jueves, 14 de junio de 2018
Resultados de la jornada del martes 12 de junio
Torneo sub1700 FASGBA
4ta ronda
Copa Manso 2018
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 13 | Jara Abril | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Sequeira Tomás | 8 |
2 | 3 | Jara Rodrigo | 2 | 1 - 0 | 2 | Rodriguez Pinto Bruno | 11 |
3 | 7 | Alonso Floreal | 2 | ½ - ½ | 2 | Quiro Díaz Alejandro | 10 |
4 | 2 | Pinto Natalia | 1½ | 0 - 1 | 2 | Palomares Luján | 14 |
5 | 4 | Maggio Agustín | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Montiel Micaela | 9 |
6 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | 1 | 1 - 0 | 1 | Ruiz Mario | 12 |
7 | 15 | Tula Víctor | ½ | 1 - 0 | ½ | Montiel Jorge | 6 |
8 | 5 | López Miguel | ½ | 0 - - | 0 | - |
Clasificación tras ronda 4 | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 3 | Jara Rodrigo | 1671 | ARG | 3 | 0 |
2 | 8 | Sequeira Tomás | 1648 | ARG | 3 | 0 |
3 | 13 | Jara Abril | 1600 | ARG | 3 | 0 |
4 | 14 | Palomares Luján | 1600 | ARG | 3 | 0 |
5 | 10 | Quiro Díaz Alejandro | 1611 | ARG | 2½ | 0 |
6 | 7 | Alonso Floreal | 1648 | ARG | 2½ | 0 |
7 | 4 | Maggio Agustín | 1663 | ARG | 2½ | 0 |
8 | 11 | Rodriguez Pinto Bruno | 1609 | ARG | 2 | 0 |
9 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | 1699 | ARG | 2 | 0 |
10 | 2 | Pinto Natalia | 1682 | ARG | 1½ | 0 |
11 | 9 | Montiel Micaela | 1623 | ARG | 1½ | 0 |
12 | 15 | Tula Víctor | 1600 | ARG | 1½ | 0 |
13 | 12 | Ruiz Mario | 1602 | ARG | 1 | 0 |
14 | 5 | López Miguel | 1653 | ARG | ½ | 0 |
15 | 6 | Montiel Jorge | 1650 | ARG | ½ | 0 |
Copa Manso 2018
Ronda 4 el 12.06.2018 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Mashal Rubén | 3 | + - - | 2½ | Koncerewicz Julio | 2 |
2 | 9 | Ponzo Héctor | 2 | - - + | 2 | Ianzito Darío | 14 |
3 | 7 | Perrini Miguel | 1½ | - - + | 2 | Pereira Héctor | 12 |
4 | 13 | Gutiérrez Leonel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ruarte Ezequiel | 4 |
5 | 8 | Salinas Darío | 1½ | - - - | 1 | Gawel Alfredo | 11 |
6 | 3 | Villanueva Hugo | ½ | 0 - 1 | 0 | D'adamo Claudio | 5 |
7 | 6 | Pérez Maximiliano | 1½ | ½ - - | 0 | - | |
8 | 10 | Poci Pedro | 1 | 0 - - | 0 | - |
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 1 | Mashal Rubén | 2166 | ARG | 4 | 0 |
2 | 14 | Ianzito Darío | 1700 | ARG | 3 | 0 |
3 | 12 | Pereira Héctor | 1748 | ARG | 3 | 0 |
4 | 2 | Koncerewicz Julio | 2003 | ARG | 2½ | 1 |
5 | 13 | Gutiérrez Leonel | 1728 | ARG | 2½ | 0 |
6 | 9 | Ponzo Héctor | 1803 | ARG | 2 | 0 |
7 | 6 | Pérez Maximiliano | 1871 | ARG | 2 | 0 |
8 | 4 | Ruarte Ezequiel | 1909 | ARG | 1½ | 0 |
9 | 7 | Perrini Miguel | 1831 | ARG | 1½ | 0 |
10 | 8 | Salinas Darío | 1823 | ARG | 1½ | 0 |
11 | 10 | Poci Pedro | 1772 | ARG | 1 | 0 |
12 | 11 | Gawel Alfredo | 1756 | ARG | 1 | 0 |
13 | 5 | D'adamo Claudio | 1873 | ARG | 1 | 0 |
14 | 3 | Villanueva Hugo | 1961 | ARG | ½ | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)