lunes, 11 de junio de 2018

Sábado a todo ajedrez

Torneo Infantil-Juvenil C.A.B. Sub 10 No Federados
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts Res.
1 5 Colela Valentino SIRE 9 w 1 4 b 1 7 w 1 3 b 1 5 w 1     5 0
2 15 Tennen Genaro CAB 14 w 1 3 b 0 10 w 1 6 b 1 8 w 1  4 0
3 14 Suárez Saaverdra Matías CACSM - - ½ 2 w 1 8 b 1 1 w 0 7 b 1  3½ 0
4 9 Kausillas Santiago CAB 6 w 1 1 w 0 9 b 1 5 w 0 13 b 1  3 0
5 1 Benítez Bernardo SIRE 7 w 0 15 b 1 12 w 1 4 b 1 1 b 0  3 0
6 2 Bernachea Thiago ICAB 4 b 0 14 w 1 11 b 1 2 w 0 9 b 1  3 0
7 8 Jeremias Nazarena RACING 5 b 1 11 w 1 1 b 0 8 w ½ 3 w 0  2½ ½
8 6 Diez Lisandro ICAB 12 w 1 10 b 1 3 w 0 7 b ½ 2 b 0  2½ ½
9 13 Natale Nicolás SIRE 1 b 0 - - 1 4 w 0 10 b 1 6 w 0  2 0
10 10 Lescano Iván ICAB 13 b 1 8 w 0 2 b 0 9 w 0 11 b 1  2 0
11 11 Mosquera Lautaro ICAB 15 w 1 7 b 0 6 w 0 12 b 1 10 w 0  2 0
  12 Módica Patricio ICAB 8 b 0 13 w 1 5 b 0 11 w 0 15 b 1  2 0
13 3 Carballeda Joquín ICAB 10 w 0 12 b 0 15 w 1 14 b 1 4 w 0   2 0
14 7 Fretes Martín Ciro ICAB 2 b 0 6 b 0 - - 1 13 w 0 - - 0  1 0
15 4 Carballeda Pedro ICAB 11 b 0 5 w 0 13 b 0 - - 1 12 w 0  1 0

Torneo Infantil-Juvenil C.A.B Sub14 
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts BUC
1 3 Quiro Díaz Alejandro 1611 CAB 12 w 1 5 b 1 3 b 1 2 w ½ 4 b 1 14½
2 2 Quiro Díaz Ignacio 1699 CAB 8 b 1 9 w 1 4 b 1 1 b ½ 5 w 1 14
3 4 Suárez Saavedra Lourdes 1636 CACSM - - ½ 10 b 1 1 w 0 6 w 1 8 b 1 14
4 1 Ruiz Gabriel 1622 CAB 13 w 1 7 b 1 2 w 0 11 b 1 1 w 0 3 15
5 14 Trosch Demián 0 ITSB - - 1 1 w 0 9 b 1 8 w 1 2 b 0 3 15
6 11 Oviedo Tiziano 0 CAMG 7 w 0 13 b 1 10 w 1 3 b 0 11 w 1 3 11½
7 5 Aguirre Francisco 0 CAB 6 b 1 4 w 0 8 b 0 14 w 1 9 b 1 3 11
8 9 Gordillo Gonzalo 0 ITSB 2 w 0 14 b 1 7 w 1 5 b 0 3 w 0 2 14½
9 6 Benítez Tomás 0 SIRE 14 w 1 2 b 0 5 w 0 10 b 1 7 w 0 2 13
10 7 Flores Iván 0 CAB 11 b 1 3 w 0 6 b 0 9 w 0 12 b 1 2 11½
11 13 Subizar Presentado Moro 1619 CAB 10 w 0 12 b 1 13 w 1 4 w 0 6 b 0 2 10
12 10 Niveyro Matías 0 ITSB 1 b 0 11 w 0 14 b 0 13 b 1 10 w 0 1 10½
13 8 Giorgevich Tobías 0 ITSB 4 b 0 6 w 0 11 b 0 12 w 0 14 b 1 1 10
14 12 Rip Julián 0 ITSB 9 b 0 8 w 0 12 w 1 7 b 0 13 w 0 1 9


Rank SNo. Nombre Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts Res.
1 1 Ayala Gustavo 2050 9 b 1 2 w 1 10 b 1 3 w 1 4 w 1 6 b 1 6 0
2 7 Quiro Díaz Ignacio 1699 5 b 1 1 b 0 3 w 1 10 w 1 7 b 1 4 w 0 4 1
3 3 Rojo Lynch Enrique 1871 6 b 1 4 w 1 2 b 0 1 b 0 5 w 1 11 w 1 4 0
4 8 Maggio Agustin 1650 7 b 1 3 b 0 9 w 1 5 w ½ 1 b 0 2 b 1 ½
5 2 Ojea Ricardo 1895 2 w 0 8 b 1 6 w 1 4 b ½ 3 b 0 9 w 1 ½
6 10 Quiro Díaz Alejandro 1622 3 w 0 11 w 1 5 b 0 9 w 1 10 b 1 1 w 0 3 0
7 4 Giannotti Leonardo 1788 4 w 0 9 b 0 11 w 1 8 b 1 2 w 0 12 b 1 3 0
8 12 Flores Carlos 1602 - - ½ 5 w 0 12 b 1 7 w 0 11 b 0 10 w 1 0
9 6 Ianzito Darío 1700 1 w 0 7 w 1 4 b 0 6 b 0 12 w 1 5 b 0 2 0
10 11 Ruiz Gabriel 1622 11 b 1 12 w 1 1 w 0 2 b 0 6 w 0 8 b 0 2 0
11 5 Centurión Norberto 1728 10 w 0 6 b 0 7 b 0 12 w 1 8 w 1 3 b 0 2 0
12 9 Rebolini Alfredo 1629 - - ½ 10 b 0 8 w 0 11 b 0 9 b 0 7 w 0 ½ 0









No hay comentarios: