Torneo Oficial de Cuarta Categoría FASGBA | |||||||
Ronda 5 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 3 | Jara Rodrigo | 3 | 1 - 0 | 3 | Jara Abril | 13 |
2 | 14 | Palomares Luján | 3 | 0 - 1 | 3 | Sequeira Tomás | 8 |
3 | 10 | Quiro Díaz Alejandro | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Maggio Agustín | 4 |
4 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | 2 | 1 - 0 | 2½ | Alonso Floreal | 7 |
5 | 11 | Rodriguez Pinto Bruno | 2 | 1 - 0 | 1½ | Tula Víctor | 15 |
6 | 9 | Montiel Micaela | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Pinto Natalia | 2 |
7 | 12 | Ruiz Mario | 1 | 1 - 0 | ½ | Montiel Jorge | 6 |
8 | 5 | López Miguel | ½ | 0 - - | 0 | - |
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | D1 |
1 | 3 | Jara Rodrigo | 1671 | ARG | 4 | ½ | 14,5 |
2 | 8 | Sequeira Tomás | 1648 | ARG | 4 | ½ | 14,0 |
3 | 10 | Quiro Díaz Alejandro | 1611 | ARG | 3½ | 0 | |
4 | 13 | Jara Abril | 1600 | ARG | 3 | 0 | |
5 | 14 | Palomares Luján | 1600 | ARG | 3 | 0 | |
6 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | 1699 | ARG | 3 | 0 | |
7 | 11 | Rodriguez Pinto Bruno | 1609 | ARG | 3 | 0 | |
8 | 4 | Maggio Agustín | 1663 | ARG | 2½ | 0 | 13,0 |
9 | 7 | Alonso Floreal | 1648 | ARG | 2½ | 0 | 12,0 |
10 | 2 | Pinto Natalia | 1682 | ARG | 2½ | 0 | 11,5 |
11 | 12 | Ruiz Mario | 1602 | ARG | 2 | 0 | |
12 | 9 | Montiel Micaela | 1623 | ARG | 1½ | 0 | |
13 | 15 | Tula Víctor | 1600 | ARG | 1½ | 0 | |
14 | 5 | López Miguel | 1653 | ARG | ½ | 0 | |
15 | 6 | Montiel Jorge | 1650 | ARG | ½ | 0 |
Copa José Manso +1700 válido para el ranking FASGBA en el CAB | |||||||
Ronda 5 el 19.06.2018 a las 7.30 PM | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Mashal Rubén | 4 | 1 - 0 | 3 | Ianzito Darío | 14 |
2 | 2 | Koncerewicz Julio | 2½ | 1 - 0 | 3 | Pereira Héctor | 12 |
3 | 9 | Ponzo Héctor | 2 | - - + | 2½ | Gutiérrez Leonel | 13 |
4 | 4 | Ruarte Ezequiel | 1½ | - - + | 2 | Pérez Maximiliano | 6 |
5 | 7 | Perrini Miguel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Salinas Darío | 8 |
6 | 5 | D'adamo Claudio | 1 | 0 - 1 | 1 | Poci Pedro | 10 |
11 | Gawel Alfredo | 1 | 1 - - | Descanso | |||
7 | 3 | Villanueva Hugo | ½ | 0 - - | 0 | - |
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | D1 |
1 | 1 | Mashal Rubén | 2166 | ARG | 5 | 0 | |
2 | 2 | Koncerewicz Julio | 2003 | ARG | 3½ | 1 | |
3 | 13 | Gutiérrez Leonel | 1728 | ARG | 3½ | 0 | |
4 | 14 | Ianzito Darío | 1700 | ARG | 3 | 0 | 15,0 |
5 | 12 | Pereira Héctor | 1748 | ARG | 3 | 0 | 12,0 |
6 | 6 | Pérez Maximiliano | 1871 | ARG | 3 | 0 | 11,0 |
7 | 7 | Perrini Miguel | 1831 | ARG | 2½ | 0 | |
8 | 9 | Ponzo Héctor | 1803 | ARG | 2 | 0 | |
9 | 10 | Poci Pedro | 1772 | ARG | 2 | 0 | |
10 | 11 | Gawel Alfredo | 1756 | ARG | 2 | 0 | |
11 | 4 | Ruarte Ezequiel | 1909 | ARG | 1½ | 1 | |
12 | 8 | Salinas Darío | 1823 | ARG | 1½ | 0 | |
13 | 5 | D'adamo Claudio | 1873 | ARG | 1 | 0 | |
14 | 3 | Villanueva Hugo | 1961 | ARG | ½ | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario