martes, 4 de septiembre de 2018

Torneo de 3ra. Categoría Individual FASGBA en Banfield






Ronda 2 el 31.08.2018 Resultados
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 5 Michno Mario 1,0 ½  -  ½ 1,0 Aguilar Juan 7
2 11 Quiro Díaz Ignacio 1,0 +  -  - 0,5 Manzi Leandro 1
3 3 Galgano Matías 0,5 ½  -  ½ 0,5 Ianzito Darío 10
4 14 Alonso Floreal 0,5 0  -  1 0,5 Giannotti Leonardo 4
5 8 Fiorenza Brandon 0,5 1  -  0 0,5 Tula Víctor 15
6 13 Quiro Díaz Alejandro 0,5 1  -  0 0,0 Culaitis Ariel 2
7 12 Palomares Luján 0,0 0  -  1 0,0 Gutiérrez Leonel 9
8 6 Giorgi Raúl 0,5 ½  -  - 0,0 -  

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 11 Quiro Díaz Ignacio 1692 ARG AB 2,0 0,0
2 5 Michno Mario 1729 ARG AB 1,5 0,0
3 7 Aguilar Juan 1707 ARG SIRE 1,5 0,0
4 4 Giannotti Leonardo 1774 ARG AB 1,5 0,0
  8 Fiorenza Brandon 1706 ARG CAT 1,5 0,0
6 13 Quiro Díaz Alejandro 1622 ARG AB 1,5 0,0
7 9 Gutiérrez Leonel 1703 ARG AB 1,0 0,0
8 10 Ianzito Darío 1697 ARG AB 1,0 0,0
9 3 Galgano Matías 1785 ARG SIRE 1,0 0,0
  6 Giorgi Raúl 1710 ARG  AB 1,0 0,0
11 1 Manzi Leandro 1829 ARG CAT 0,5 0,0
  14 Alonso Floreal 1600 ARG AB 0,5 0,0
  15 Tula Víctor 1600 ARG AB 0,5 0,0
14 2 Culaitis Ariel 1804 ARG UNLa 0,0 0,0
15 12 Palomares Luján 1624 ARG AB 0,0 0,0

Emparejamientos

3. Ronda el 2018/09/07 a las 19.30 hs

M.No.NombreEloPts.ResultadoPts.NombreEloNo.
111Quiro Díaz Ignacio16922Michno Mario17295
24Giannotti Leonardo1774Fiorenza Brandon17068
37Aguilar Juan1707Quiro Díaz Alejandro162213
49Gutiérrez Leonel170311Galgano Matías17853
510Ianzito Darío169711Giorgi Raúl17106
61Manzi Leandro1829½½Alonso Floreal160014
715Tula Víctor1600½0Palomares Luján162412
82Culaitis Ariel180401bye

No hay comentarios: