Ronda 4 el 14.09.2018 a las 19.30 hs | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 13 | Quiro Díaz Alejandro | 2,5 | 0 - 1 | 2,5 | Fiorenza Brandon | 8 |
2 | 6 | Giorgi Raúl | 2,0 | 0 - 1 | 2,0 | Quiro Díaz Ignacio | 11 |
3 | 4 | Giannotti Leonardo | 1,5 | 0 - 1 | 2,0 | Galgano Matías | 3 |
4 | 7 | Aguilar Juan | 1,5 | 1 - 0 | 1,5 | Alonso Floreal | 14 |
5 | 2 | Culaitis Ariel | 1,0 | - - + | 1,0 | Palomares Luján | 12 |
6 | 9 | Gutiérrez Leonel | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 | Ianzito Darío | 10 |
15 | Tula Víctor | 0,5 | 1 - - | Descanso | |||
7 | 1 | Manzi Leandro | 0,5 | 0 - - | 0,0 | - | |
8 | 5 | Michno Mario | 2,5 | ½ - - | 0,0 | - |
Ronda 5 el 28.09.2018 a las 19.30 hs | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 8 | Fiorenza Brandon | 3,5 | - | 3,0 | Quiro Díaz Ignacio | 11 |
2 | 5 | Michno Mario | 3,0 | - | 3,0 | Galgano Matías | 3 |
3 | 10 | Ianzito Darío | 2,0 | - | 2,5 | Aguilar Juan | 7 |
4 | 12 | Palomares Luján | 2,0 | - | 2,5 | Quiro Díaz Alejandro | 13 |
5 | 14 | Alonso Floreal | 1,5 | - | 2,0 | Giorgi Raúl | 6 |
6 | 15 | Tula Víctor | 1,5 | - | 1,5 | Giannotti Leonardo | 4 |
7 | 9 | Gutiérrez Leonel | 1,0 | - | 1,0 | Culaitis Ariel | 2 |
8 | 1 | Manzi Leandro | 0,5 | - - | 0,0 | - |
Clasificación tras ronda 5 | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. |
1 | 8 | Fiorenza Brandon | 1706 | ARG | CAT | 3,5 | 0,0 |
2 | 11 | Quiro Díaz Ignacio | 1692 | ARG | AB | 3,0 | 0,0 |
3 | 5 | Michno Mario | 1729 | ARG | AB | 3,0 | 0,0 |
4 | 3 | Galgano Matías | 1785 | ARG | SIRE | 3,0 | 0,0 |
5 | 13 | Quiro Díaz Alejandro | 1622 | ARG | AB | 2,5 | 1,0 |
6 | 7 | Aguilar Juan | 1707 | ARG | SIRE | 2,5 | 0,0 |
7 | 12 | Palomares Luján | 1624 | ARG | AB | 2,0 | 0,0 |
8 | 10 | Ianzito Darío | 1697 | ARG | AB | 2,0 | 0,0 |
9 | 6 | Giorgi Raúl | 1710 | ARG | AB | 2,0 | 0,0 |
10 | 4 | Giannotti Leonardo | 1774 | ARG | AB | 1,5 | 0,0 |
11 | 14 | Alonso Floreal | 1600 | ARG | AB | 1,5 | 0,0 |
12 | 15 | Tula Víctor | 1600 | ARG | AB | 1,5 | 0,0 |
13 | 9 | Gutiérrez Leonel | 1703 | ARG | AB | 1,0 | 0,0 |
14 | 2 | Culaitis Ariel | 1804 | ARG | UNLa | 1,0 | 0,0 |
15 | 1 | Manzi Leandro | 1829 | ARG | CAT | 0,5 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario