martes, 2 de octubre de 2018

Manuel Arias se adelanta en la Copa Julio Cortázar





Resultados

3. Ronda


M.No.NombreEloPts.ResultadoPts.NombreEloNo.
18Culaitis Ariel180420 - 12Arias Manuel18057
29Giannotti Leonardo17740 - 1Ojea Ricardo19042
36Neville Sergio18391 - 0Garay Leonardo163218
41Giorgi Eduardo201611 - 01Quiro Díaz Ignacio169115
53D'Adamo Claudio189111 - 01Flores Iván166816
64Palma Angel185911 - 01Maggio Agustín163219
713Gómez Ariel17001- - +1Ruiz Gabriel165017
821Quiro Díaz Alejandro162211 - 01Giorgi Raúl171011
920Giorgi Víctor162911 - 01Gutiérrez Leonel170312
1014Ianzito Darío169711 - 01Rebolini Alfredo160123
1125Nuñez Lucas1600½0 - 10Bossio Miguel160322
1224Flores Carlos160000 - 10Poci Pedro18595
1310Michno Mario17291½sin emparejar

(La próxima ronda se publicará el jueves 4 a las 00hs)

Clasificación después de la ronda 3
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo FIDE Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 7 Arias Manuel  ARG 1805 1805 3 0 3 5
2 2 Ojea Ricardo  ARG 1904 1904 2,5 0 2 4,5
3 6 Neville Sergio  ARG 1839 1839 2,5 0 2 3,5
4 8 Culaitis Ariel  ARG 1804 1804 2 0 2 4,5
5 14 Ianzito Darío  ARG 1697 1697 2 0 2 4,5
6 1 Giorgi Eduardo  ARG 2016 2016 2 0 1 4
3 D'Adamo C ARG 1891 1891 2 0 1 4
4 Palma Angel  ARG 1859 1859 2 0 1 4
17 Ruiz Gabriel  ARG 1650 1650 2 0 1 4
21 Quiro Díaz A  ARG 1622 1622 2 0 1 4
11 20 Giorgi Víctor  ARG 1629 1629 2 0 1 3,5
12 9 Giannotti L ARG 1774 1774 1,5 0 1 4,5
13 18 Garay Leonardo  ARG 1632 1632 1,5 0 1 4,5
14 10 Michno Mario  ARG 1729 1729 1,5 0 0 4,5
15 23 Rebolini Alfredo  ARG 1601 1601 1 0 1 5
16 16 Flores Iván ARG 1668 1668 1 0 1 4,5
17 22 Bossio Miguel  ARG 1603 1603 1 0 1 4,5
18 5 Poci Pedro  ARG 1859 1859 1 0 1 4
19 19 Maggio Agustín  ARG 1632 1632 1 0 0 6
20 12 Gutiérrez Leonel  ARG 1703 1703 1 0 0 5
21 11 Giorgi Raúl  ARG 1710 1710 1 0 0 5
13 Gómez Ariel  ARG 1700 1700 1 0 0 5
15 Quiro Díaz I  ARG 1691 1691 1 0 0 5
24 25 Nuñez Lucas  ARG 1600 1600 0,5 0 0 4
25 24 Flores Carlos  ARG 1600 1600 0 0 0 3,5

No hay comentarios: