Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 7 | Alvarez Enzo | 1939 | ARG | UNLa. | 3 | 9 |
2 | 13 | Aguirre Ayrton | 1850 | ARG | CACSM | 3 | 7½ |
3 | 2 | Vigil Lucas | 2189 | ARG | JC | 3 | 6½ |
4 | 18 | Juárez Leticia | 1812 | ARG | CAB | 2½ | 10 |
5 | 31 | Kovacec Estanislao | 1736 | ARG | CAQ | 2½ | 8½ |
6 | 17 | Bellido Facundo | 1825 | ARG | JC | 2½ | 7 |
7 | 29 | Rodríguez Carlos | 1749 | ARG | B1M | 2½ | 6½ |
8 | 33 | Sciacca Eduardo | 1724 | ARG | CACSM | 2 | 8½ |
9 | 8 | Sanseverino Victoria | 1937 | ARG | CAB | 2 | 8 |
46 | Aranda Katherine | 1600 | ARG | CACSM | 2 | 8 | |
11 | 14 | Hoeschele Hermann | 1842 | ARG | CAMG | 2 | 8 |
12 | 43 | Cimer Emanuel | 1614 | ARG | CACSM | 2 | 8 |
13 | 11 | López Javier | 1895 | ARG | CAB | 2 | 7½ |
14 | 12 | González Carlos | 1885 | ARG | CAB | 2 | 7½ |
15 | 10 | Neville Sergio | 1910 | ARG | B1M | 2 | 7½ |
16 | 16 | Bellido Mauro | 1833 | ARG | JC | 2 | 7½ |
17 | 26 | Gomez Daniel | 1774 | ARG | CACSM | 2 | 7 |
18 | 28 | Alvarado Matías | 1763 | ARG | CACSM | 2 | 6½ |
19 | 19 | Retamoso Javier | 1812 | ARG | CAB | 2 | 6½ |
20 | 5 | Crespillio Rodrigo | 1963 | ARG | CACSM | 2 | 6 |
21 | 4 | Fantini Daniela WFM | 2068 | ARG | CACSM | 1½ | 8½ |
22 | 1 | Gaitán Juan Manuel | 2263 | ARG | CACSM | 1½ | 7½ |
3 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2077 | ARG | CAB | 1½ | 7½ | |
20 | D´adamo Claudio | 1811 | ARG | CACSM | 1½ | 7½ | |
21 | Galgano Matías | 1787 | ARG | UNLa. | 1½ | 7½ | |
36 | Alvarado Facundo | 1704 | ARG | CACSM | 1½ | 7½ | |
48 | Flores Carlos | 1600 | ARG | UNLa. | 1½ | 7½ | |
28 | 15 | Leguiza Gustavo | 1834 | ARG | CAMG | 1½ | 7½ |
29 | 34 | Giorgi Raúl | 1721 | ARG | CAB | 1½ | 7 |
30 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1944 | ARG | CAB | 1½ | 7 |
31 | 9 | Castelli Marcelo | 1919 | ARG | CAB | 1½ | 6 |
32 | 25 | Ianzito Darío | 1776 | ARG | CAB | 1½ | 6 |
33 | 22 | Sica Mauro | 1787 | ARG | CAMG | 1½ | 5½ |
24 | Dalia Oscar | 1779 | ARG | CAB | 1½ | 5½ | |
35 | 41 | Bossio Miguel | 1650 | ARG | CAB | 1½ | 5 |
36 | 45 | Aranda Adrián | 1600 | ARG | CACSM | 1 | 8 |
37 | 27 | Garijo Neyen | 1766 | ARG | CAMG | 1 | 8 |
38 | 51 | Castromil Alejo | 0 | ARG | CAB | 1 | 7½ |
39 | 37 | Soto Pedro | 1700 | ARG | CACSM | 1 | 7 |
49 | Izarra Ricardo | 1600 | ARG | CAB | 1 | 7 | |
41 | 32 | Cappadona Juan Pablo | 1734 | ARG | SFVB | 1 | 7 |
42 | 35 | González Héctor | 1712 | ARG | CAB | 1 | 6½ |
43 | 52 | Fernández Candia Alejandro | 0 | ARG | CAB | 1 | 6½ |
44 | 39 | Yebra Adolfo | 1673 | ARG | CAB | 1 | 5 |
45 | 53 | Maggio Agustín | 0 | ARG | UNLa. | 1 | 5 |
46 | 54 | Silva Albaro | 0 | ARG | CAB | 1 | 4½ |
47 | 42 | Díaz Ortale Jerónimo | 1641 | ARG | CAB | 1 | 4½ |
48 | 23 | Nuñez Lucas | 1785 | ARG | UNLa. | ½ | 7 |
49 | 47 | Bustingorry Agustín | 1600 | ARG | CACSM | ½ | 6½ |
50 | 30 | Rizza Joaquín | 1747 | ARG | CAB | ½ | 5½ |
51 | 44 | Veiga Pedro | 1614 | ARG | CACSM | ½ | 5½ |
52 | 40 | Poci Pedro | 1666 | ARG | CAB | ½ | 4 |
53 | 38 | Bellido Fernando | 1689 | ARG | JC | 0 | 7 |
54 | 50 | Sánchez Yeregui Guadalupe | 1600 | ARG | CACSM | 0 | 5 |
Pareo a disputarse el sábado 14 de julio desde las 17 hs. a disputarse en la UNLa. (Gimnasio Comunitario-Edificio José Hernández)
Ronda 4 el 14.07.2012 a las 17:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 7 | Alvarez Enzo | 3 | 3 | Vigil Lucas | 2 | |||
2 | 29 | Rodríguez Carlos | 2½ | 2½ | Bellido Facundo | 17 | |||
3 | 8 | Sanseverino Victoria | 2 | 2½ | Kovacec Estanislao | 31 | |||
4 | 16 | Bellido Mauro | 2 | 2 | Crespillio Rodrigo | 5 | |||
5 | 11 | López Javier | 2 | 2 | Retamoso Javier | 19 | |||
6 | 12 | González Carlos | 2 | 2 | Sciacca Eduardo | 33 | |||
7 | 43 | Cimer Emanuel | 2 | 2 | Hoeschele Hermann | 14 | |||
8 | 28 | Alvarado Matías | 2 | 1½ | Leguiza Gustavo | 15 | |||
9 | 1 | Gaitán Juan Manuel | 1½ | 1½ | Sica Mauro | 22 | |||
10 | 3 | Paniagua Chnelik Sebastián | 1½ | 1½ | Ianzito Darío | 25 | |||
11 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1½ | 1½ | Alvarado Facundo | 36 | |||
12 | 9 | Castelli Marcelo | 1½ | 1½ | Giorgi Raúl | 34 | |||
13 | 24 | Dalia Oscar | 1½ | 1½ | D´adamo Claudio | 20 | |||
14 | 21 | Galgano Matías | 1½ | 1½ | Flores Carlos | 48 | |||
15 | 27 | Garijo Neyen | 1 | 1½ | Bossio Miguel | 41 | |||
16 | 32 | Cappadona Juan Pablo | 1 | 1 | Castromil Alejo | 51 | |||
17 | 35 | González Héctor | 1 | 1 | Fernández Candia Alejandro | 52 | |||
18 | 54 | Silva Albaro | 1 | 1 | Yebra Adolfo | 39 | |||
19 | 42 | Díaz Ortale Jerónimo | 1 | 1 | Maggio Agustín | 53 | |||
20 | 23 | Nuñez Lucas | ½ | ½ | Poci Pedro | 40 | |||
21 | 30 | Rizza Joaquín | ½ | ½ | Veiga Pedro | 44 | |||
38 | Bellido Fernando | 0 | Descanso | ||||||
22 | 4 | Fantini Daniela WFM | 1½ | 0 | - | ||||
23 | 10 | Neville Sergio | 2 | 0 | - | ||||
24 | 13 | Aguirre Ayrton | 3 | 0 | - | ||||
25 | 18 | Juárez Leticia | 2½ | 0 | - | ||||
26 | 26 | Gomez Daniel | 2 | 0 | - | ||||
27 | 37 | Soto Pedro | 1 | 0 | - | ||||
28 | 45 | Aranda Adrián | 1 | 0 | - | ||||
29 | 46 | Aranda Katherine | 2 | 0 | - | ||||
30 | 47 | Bustingorry Agustín | ½ | 0 | - | ||||
31 | 49 | Izarra Ricardo | 1 | 0 | - | ||||
32 | 50 | Sánchez Yeregui Guadalupe | 0 | 0 | - |