Clasificación tras ronda 3
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Res. |
| 1 | 1 | Juárez Leticia | 1812 | ARG | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | ||
| 2 | 3 | Retamoso Javier | 1812 | ARG | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | ||
| 3 | 5 | Rizza Joaquín | 1747 | ARG | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0 | ||
| 4 | 6 | Poci Pedro | 1666 | ARG | 0 | * | 1 | 1 | 0.00 | 0 | |||
| 5 | 2 | Ianzito Darío | 1776 | ARG | 0 | 0 | * | 0 | 0.00 | 0 | |||
| 4 | Giudici Héctor | 1700 | ARG | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0.00 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario