Estas son las posiciones del torneo a falta de una ronda
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
| 1 | IM | Fusco Leonardo | ARG | 2378 | 5.5 | 0 | 15.5 |
| 2 | Castillo Santiago | ARG | 2144 | 5 | 0 | 15.5 | |
| 3 | Lo Presti Roberto | ARG | 2037 | 4.5 | 0 | 15 | |
| 4 | Franco Gaston | ARG | 2036 | 4.5 | 0 | 15 | |
| 5 | FM | Aparicio Anibal | ARG | 2223 | 4.5 | 0 | 13.5 |
| 6 | Bernal Gustavo | ARG | 2071 | 4 | 0 | 15.5 | |
| 7 | Nieva Jose Luis | ARG | 2028 | 4 | 0 | 12.5 | |
| 8 | Tomas Falcon Jesus | ARG | 1827 | 4 | 0 | 11 | |
| 9 | Torella Rodolfo | ARG | 1999 | 3.5 | 0 | 15.5 | |
| 10 | Elias Roberto | ARG | 1897 | 3.5 | 0 | 13.5 | |
| 11 | Pernas Agustin | ARG | 1738 | 3.5 | 0 | 13.5 | |
| 12 | Picollo Pablo | ARG | 1962 | 3.5 | 0 | 12 | |
| 13 | Rasgido Alejandro | ARG | 1983 | 3.5 | 0 | 11.5 | |
| 14 | Bernal Lucas | ARG | 1944 | 3.5 | 0 | 11 | |
| 15 | Pucill Facundo | ARG | 2053 | 3.5 | 0 | 11 | |
| 16 | FM | Bulcourf Carlos | ARG | 2133 | 3 | 0 | 15.5 |
| 17 | Montoro Gustavo E | ARG | 2048 | 3 | 0 | 12.5 | |
| 18 | Leguizamon Arnaldo | ARG | 1900 | 3 | 0 | 12.5 | |
| 19 | Mirada Luciano | ARG | 1809 | 3 | 0 | 12.5 | |
| 20 | Micele Omar | ARG | 1873 | 3 | 0 | 8.5 | |
| 21 | Leal Jorge | ARG | 1819 | 3 | 0 | 8.5 | |
| 22 | Souto Esteban | ARG | 1563 | 2.5 | 0 | 12 | |
| 23 | Doval Oscar | ARG | 1838 | 2.5 | 0 | 11.5 | |
| 24 | Arias Maria Paula | ARG | 1668 | 2.5 | 0 | 11 | |
| 25 | Sanchez Gabriel | ARG | 1703 | 2.5 | 0 | 11 | |
| 26 | Medone Raul | ARG | 1674 | 2.5 | 0 | 10.5 | |
| 27 | Bruno Gerardo | ARG | 1724 | 2.5 | 0 | 10 | |
| 28 | Velasquez Omar | BOL | 1774 | 2.5 | 0 | 10 | |
| 29 | Kopylov Andres | ARG | 1574 | 2 | 0 | 13 | |
| 30 | Diaz Rolando Alberto | ARG | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 31 | Scarpino Agustin | ARG | 0 | 2 | 0 | 11.5 | |
| 32 | Viegas Palermo Jose | ARG | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 33 | Amedei Hugo | ARG | 0 | 2 | 0 | 8.5 | |
| 34 | Cavadini Rodolfo | ARG | 1618 | 1 | 0 | 10.5 | |
| 35 | Lempke Sabrina | ARG | 0 | 1 | 0 | 9 |
