Estos fueron los resultados:
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 3 | Retamoso Javier | 1812 | ½ - ½ | Poci Pedro | 1666 | 6 |
| 4 | Giudici Héctor | 1700 | 0 - 1 | Ianzito Darío | 1776 | 2 |
| 5 | Rizza Joaquín | 1747 | 0 -1 | Juárez Leticia | 1812 | 1 |
Posiciones:
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Res. |
| 1 | 1 | Juárez Leticia | 1812 | ARG | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.00 | 0 | |
| 2 | 3 | Retamoso Javier | 1812 | ARG | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3.00 | 0 | |
| 3 | 6 | Poci Pedro | 1666 | ARG | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2 | 2.00 | 0 | |
| 4 | 5 | Rizza Joaquín | 1747 | ARG | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1.50 | 0 | |
| 5 | 2 | Ianzito Darío | 1776 | ARG | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1½ | 1.00 | 0 | |
| 6 | 4 | Giudici Héctor | 1700 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0.00 | 0 |
El próximo martes finaliza este torneo con los siguientes enfrentamientos:
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 6 | Poci Pedro | 1666 | - | Rizza Joaquín | 1747 | 5 |
| 1 | Juárez Leticia | 1812 | - | Giudici Héctor | 1700 | 4 |
| 2 | Ianzito Darío | 1776 | - | Retamoso Javier | 1812 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario