Estas fueron las posiciones finales:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Res. |
1 | 1 | Juárez Leticia | 1812 | ARG | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10.00 | 0 |
2 | 3 | Retamoso Javier | 1812 | ARG | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5.25 | 0 |
3 | 6 | Poci Pedro | 1666 | ARG | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2½ | 3.75 | 0 |
4 | 5 | Rizza Joaquín | 1747 | ARG | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2½ | 2.75 | 0 |
5 | 2 | Ianzito Darío | 1776 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1½ | 1.25 | 0 |
6 | 4 | Giudici Héctor | 1700 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0.00 | 0 |
El próximo martes 14 de agosto comenzará el I Pre-Superior FASGBA. Podrán participar los jugadores clasificados y aquellos que tengan a partir de 1845 pts de ranking FASGBA, Nacional o ELO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario