Estos fueron los resultados:
| 3. Ronda el 2013/07/02 a las 19:30 | ||||||||||
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
| 1 | 1 | Alvarez E | 2001 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Juárez L | 1823 | 4 | |
| 2 | 3 | Torres G | 1845 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Retamoso J | 1789 | 6 | |
| 3 | 2 | Bustica H | 1852 | 1 | ½ - ½ | 1 | Bossio M | 1675 | 10 | |
| 4 | 13 | Michno M | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Villanueva H | 1785 | 7 | |
| 5 | 11 | Ianzito D | 1651 | 1 | 1 - 0 | 1 | Lanzillotta M | 0 | 12 | |
| 6 | 5 | D´adamo C | 1804 | ½ | 1 - 0 | ½ | Rizza J | 1747 | 8 | |
| 7 | 9 | Poci Pedro | 1743 | ½ | 1 | bye | ||||
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 |
| 1 | Alvarez Enzo | ARG | 2001 | 2,5 | 0 | 4,5 |
| 2 | Torres Gastón | ARG | 1845 | 2,5 | 0 | 4,5 |
| 3 | Juárez Leticia | ARG | 1823 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Villanueva Hugo | ARG | 1785 | 2 | 0 | 3,5 |
| 5 | Ianzito Darío | ARG | 1651 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Bossio Miguel | ARG | 1675 | 1,5 | 0 | 3 |
| 7 | Bustica Hernán | ARG | 1852 | 1,5 | 0 | 3 |
| 8 | Poci Pedro | ARG | 1743 | 1,5 | 0 | 2,5 |
| 9 | D´adamo Claudio | ARG | 1804 | 1,5 | 0 | 2,5 |
| 10 | Michno Mario | ARG | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Retamoso Javier | ARG | 1789 | 1 | 0 | 2,5 |
| 12 | Lanzillotta M | ARG | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
| 13 | Rizza Joaquín | ARG | 1747 | 0,5 | 0 | 1,5 |
La próxima ronda dado el feriado del 09.07, se jugará el próximo viernes 12 desde las 19:30 hs.
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

