Estos fueron los resultados de la ronda final.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 5 | Arias Manuel | 1841 | 3½ | - - + | 4 | Palma Ángel | 1979 | 1 |
2 | 3 | Neville Sergio | 1896 | 3 | ½ - ½ | 4 | Giorgi Raúl | 1748 | 7 |
3 | 4 | Bustica Hernán | 1852 | 2½ | 1 - 0 | 3 | López Javier | 1966 | 2 |
4 | 10 | Gónzalez Héctor | 1721 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Poci Pedro | 1735 | 9 |
5 | 8 | Rizza Joaquín | 1747 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Yebra Adolfo | 1687 | 11 |
6 | 14 | Ianzito Darío | 1651 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Retamoso J | 1789 | 6 |
7 | 13 | Díaz Ortale J | 1665 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Bossio Miguel | 1675 | 12 |
8 | 15 | Rodriguez Carlos | 0 | 1½ | 0 | sin emparejar |
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Palma Ángel | ARG | 1979 | 5 | 0 | 17 |
2 | Giorgi Raúl | ARG | 1748 | 4,5 | 0 | 16,5 |
3 | Arias Manuel | ARG | 1841 | 3,5 | 0 | 13,5 |
4 | Neville Sergio | ARG | 1896 | 3,5 | 0 | 12,5 |
5 | Bustica Hernán | ARG | 1852 | 3,5 | 0 | 10 |
6 | Rizza Joaquín | ARG | 1747 | 3 | 0 | 13 |
7 | Gónzalez Héctor | ARG | 1721 | 3 | 0 | 10,5 |
8 | López Javier | ARG | 1966 | 3 | 0 | 10,5 |
9 | Poci Pedro | ARG | 1735 | 3 | 0 | 10 |
10 | Retamoso Javier | ARG | 1789 | 2,5 | 0 | 9 |
11 | Yebra Adolfo | ARG | 1687 | 2,5 | 0 | 8,5 |
12 | Bossio Miguel | ARG | 1675 | 2,5 | 0 | 6,5 |
13 | Rodriguez Carlos | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 7,5 |
14 | Ianzito Darío | ARG | 1651 | 1,5 | 0 | 5,5 |
15 | Díaz Ortale J | ARG | 1665 | 1 | 0 | 5 |
El próximo sábado se realizará la entrega de premios y posteriormente un torneo rápido desde las 17hs.
No hay comentarios:
Publicar un comentario