M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 4 | Juárez Leticia | 1823 | 1 | 1 - 0 | 1 | Michno Mario | 0 | 12 |
2 | 8 | Rizza Joaquín | 1747 | ½ | 0 - 1 | ½ | Alvarez Enzo | 2001 | 1 |
3 | 6 | Retamoso Javier | 1789 | ½ | ½ - ½ | ½ | Bustica H | 1852 | 2 |
4 | 9 | Poci Pedro | 1743 | ½ | 0 - 1 | ½ | Torres Gastòn | 1845 | 3 |
5 | 5 | D´adamo Claudio | 1804 | ½ | 0 - 1 | 0 | Ianzito Darío | 1651 | 10 |
6 | 7 | Villanueva Hugo | 1785 | ½ | ½ | sin emparejar | |||
7 | 11 | Lanzillotta M | 0 | ½ | ½ | sin emparejar |
Posiciones:
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Juárez Leticia | ARG | 1823 | 2 | 0 | 3 |
2 | Alvarez Enzo | ARG | 2001 | 1,5 | 0 | 2 |
3 | Michno Mario | ARG | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Villanueva Hugo | ARG | 1785 | 1 | 0 | 1,5 |
Lanzillotta M | ARG | 0 | 1 | 0 | 1,5 | |
6 | Ianzito Darío | ARG | 1651 | 1 | 0 | 1 |
7 | Rizza Joaquín | ARG | 1747 | 0,5 | 0 | 1 |
8 | Torres Gastòn | ARG | 1845 | 0,5 | 0 | 1 |
D´adamo Claudio | ARG | 1804 | 0,5 | 0 | 1 | |
Retamoso Javier | ARG | 1789 | 0,5 | 0 | 1 | |
Poci Pedro | ARG | 1743 | 0,5 | 0 | 1 | |
12 | Bustica Hernán | ARG | 1852 | 0,5 | 0 | 1 |
Hasta el sábado por la noche se puede ingresar al torneo con 2 bye en las primeras rondas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario