Hasta el miércoles 17.07 a las 21 hs. hay tiempo para solicitar bye o para inscribirse con dos bye en las rondas iniciales.
También se puede participar con 3 byes.
Estos fueron los resultados de las dos rondas iniciales:
Ronda 1
| 1. Ronda | |||||||||
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 23 | D´adamo Claudio | 1805 | 0 | 0 - 1 | 0 | Moscato Néstor | 2034 | 2 |
| 2 | 3 | Alvarez Enzo | 2001 | 0 | 0 - 1 | 0 | Villanueva Hugo | 1780 | 26 |
| 3 | 29 | Rizza Joaquín | 1747 | 0 | 0 - 1 | 0 | Carpenter Sergio | 2000 | 4 |
| 4 | 10 | Neville Sergio | 1896 | 0 | ½ - ½ | 0 | Rodriguez Carlos | 1801 | 24 |
| 5 | 13 | Castelli Marcelo | 1856 | 0 | 1 - 0 | 0 | Yebra Adolfo | 1681 | 37 |
| 6 | 38 | Bossio Miguel | 1675 | 0 | 0 - 1 | 0 | Torres Gastón | 1845 | 16 |
| 7 | 17 | Arias Manuel | 1841 | 0 | 1 - 0 | 0 | Nuñez Lucas | 1772 | 27 |
| 8 | 19 | Sanseverino V | 1830 | 0 | ½ - ½ | 0 | Maggio Agustín | 1659 | 42 |
| 9 | 43 | Ianzito Darío | 1651 | 0 | 0 - 1 | 0 | Juárez Leticia | 1823 | 20 |
| 10 | 35 | Ponomareff Oscar | 1700 | 0 | 0 - 1 | 0 | Fell Sebastián | 2211 | 1 |
| 11 | 5 | Ojea Ricardo | 1999 | 0 | 1 - 0 | 0 | Siacca Eduardo | 1698 | 36 |
| 12 | 39 | Cereijo Francisco | 1674 | 0 | 0 - 1 | 0 | Crespillio R | 1994 | 7 |
| 13 | 8 | Iapichello Pablo | 1962 | 0 | 1 - 0 | 0 | Volpe Leonel | 1668 | 40 |
| 14 | 45 | Aranda Adrián | 1629 | 0 | 0 - 1 | 0 | Schiulaz Ariel | 1945 | 9 |
| 15 | 11 | Durán Darío | 1885 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bustingorry A | 1610 | 46 |
| 16 | 49 | Zambrana Sofía | 1609 | 0 | 0 - 1 | 0 | Aguirre Ayrton | 1879 | 12 |
| 17 | 14 | Kovacec Estanislao | 1855 | 0 | 1 - 0 | 0 | Aranda Micaela | 1608 | 50 |
| 18 | 51 | Izarra Ricardo | 1607 | 0 | 0 - 1 | 0 | Cimer Emmauel | 1811 | 22 |
| 19 | 30 | Bortolín Lanfranco | 1746 | 0 | 1 - 0 | 0 | Aranda Katherine | 1600 | 52 |
| 20 | 54 | Oviedo Tiziano | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Alvarado Matías | 1722 | 32 |
| 21 | 33 | Juliano Marcelo | 1700 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ramponi Nicolás | 0 | 55 |
| 22 | 56 | Ramponi Omar | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lorenzon L | 1700 | 34 |
| 23 | 6 | Giorgi Eduardo | 1996 | 0 | ½ | sin emparejar | |||
| 24 | 15 | Leguiza Gustavo | 1847 | 0 | ½ | sin emparejar | |||
| 25 | 18 | Castro Fernando | 1830 | 0 | ½ | sin emparejar | |||
| 26 | 21 | Galgano Matías | 1818 | 0 | ½ | sin emparejar | |||
| 27 | 25 | Retamoso Javier | 1785 | 0 | ½ | sin emparejar | |||
| 28 | 28 | Giorgi Raúl | 1747 | 0 | ½ | sin emparejar | |||
| 29 | 31 | Poci Pedro | 1735 | 0 | ½ | sin emparejar | |||
| 30 | 41 | Díaz Ortale J | 1665 | 0 | ½ | sin emparejar | |||
| 31 | 44 | Pollón Juan Cruz | 1648 | 0 | ½ | sin emparejar | |||
| 32 | 47 | Otrera Jonathan | 1610 | 0 | ½ | sin emparejar | |||
| 33 | 48 | Veiga Pedro | 1610 | 0 | ½ | sin emparejar | |||
| 34 | 53 | Monsech Sebastián | 0 | 0 | ½ | sin emparejar | |||
| 35 | 57 | Ramponi Paula | 0 | 0 | 1 | sin emparejar | |||
Ronda 2
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 1 | Fell Sebastián | 2211 | 1 | 1 - 0 | 1 | Kovacec E | 1855 | 14 |
| 2 | 2 | Moscato Néstor | 2034 | 1 | 1 - 0 | 1 | Torres Gastón | 1845 | 16 |
| 3 | 4 | Carpenter Sergio | 2000 | 1 | 0 - 1 | 1 | Arias Manuel | 1841 | 17 |
| 4 | 22 | Cimer Emmauel | 1811 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ojea Ricardo | 1999 | 5 |
| 5 | 7 | Crespillio Rodrigo | 1994 | 1 | 1 - 0 | 1 | Bortolín Lanfranco | 1746 | 30 |
| 6 | 32 | Alvarado Matías | 1722 | 1 | 0 - 1 | 1 | Iapichello Pablo | 1962 | 8 |
| 7 | 9 | Schiulaz Ariel | 1945 | 1 | ½ - ½ | 1 | Juliano Marcelo | 1700 | 33 |
| 8 | 34 | Lorenzon Leonardo | 1700 | 1 | 0 - 1 | 1 | Durán Darío | 1885 | 11 |
| 9 | 12 | Aguirre Ayrton | 1879 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ramponi Paula | 0 | 57 |
| 10 | 20 | Juárez Leticia | 1823 | 1 | 0 - 1 | 1 | Castelli Marcelo | 1856 | 13 |
| 11 | 26 | Villanueva Hugo | 1780 | 1 | ½ - ½ | ½ | Neville Sergio | 1896 | 10 |
| 12 | 31 | Poci Pedro | 1735 | ½ | ½ - ½ | ½ | Sanseverino V | 1830 | 19 |
| 13 | 24 | Rodriguez Carlos | 1801 | ½ | 1 - 0 | ½ | Monsech Sebastián | 0 | 53 |
| 14 | 18 | Castro Fernando | 1830 | ½ | 1 - 0 | 0 | Ponomareff Oscar | 1700 | 35 |
| 15 | 42 | Maggio Agustín | 1659 | ½ | 0 - 1 | 0 | Alvarez Enzo | 2001 | 3 |
| 16 | 37 | Yebra Adolfo | 1681 | 0 | 0 - 1 | 0 | D´adamo Claudio | 1805 | 23 |
| 17 | 27 | Nuñez Lucas | 1772 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bossio Miguel | 1675 | 38 |
| 18 | 43 | Ianzito Darío | 1651 | 0 | ½ - ½ | 0 | Rizza Joaquín | 1747 | 29 |
| 19 | 36 | Siacca Eduardo | 1698 | 0 | 0 - 1 | 0 | Izarra Ricardo | 1607 | 51 |
| 20 | 50 | Aranda Micaela | 1608 | 0 | 1 - 0 | 0 | Cereijo Francisco | 1674 | 39 |
| 21 | 40 | Volpe Leonel | 1668 | 0 | 1 - 0 | 0 | Oviedo Tiziano | 0 | 54 |
| 22 | 52 | Aranda Katherine | 1600 | 0 | 1 - 0 | 0 | Aranda Adrián | 1629 | 45 |
| 23 | 46 | Bustingorry Agustín | 1610 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ramponi Omar | 0 | 56 |
| 24 | 55 | Ramponi Nicolás | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Zambrana Sofía | 1609 | 49 |
| 25 | 6 | Giorgi Eduardo | 1996 | ½ | ½ | sin emparejar | |||
| 26 | 15 | Leguiza Gustavo | 1847 | ½ | ½ | sin emparejar | |||
| 27 | 21 | Galgano Matías | 1818 | ½ | ½ | sin emparejar | |||
| 28 | 25 | Retamoso Javier | 1785 | ½ | ½ | sin emparejar | |||
| 29 | 28 | Giorgi Raúl | 1747 | ½ | ½ | sin emparejar | |||
| 30 | 41 | Díaz Ortale J | 1665 | ½ | ½ | sin emparejar | |||
| 31 | 44 | Pollón Juan Cruz | 1648 | ½ | ½ | sin emparejar | |||
| 32 | 47 | Otrera Jonathan | 1610 | ½ | ½ | sin emparejar | |||
| 33 | 48 | Veiga Pedro | 1610 | ½ | ½ | sin emparejar |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)