Posteriormente, se hizo un torneo rápido cuya tabla de posiciones final fue la siguiente:
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | López Javier | ARG | 1966 | 5 | 1 | 16 |
2 | Villanueva Hugo | ARG | 1780 | 5 | 0 | 15 |
3 | Arias Manuel | ARG | 1823 | 4 | 0 | 13 |
4 | Palma Angel | ARG | 1979 | 3 | 0 | 15 |
5 | D´adamo C | ARG | 1805 | 3 | 0 | 12 |
6 | Bossio Miguel | ARG | 1675 | 3 | 0 | 11 |
7 | Neville Sergio | ARG | 1896 | 2 | 0 | 11 |
8 | Poci Pedro | ARG | 1740 | 2 | 0 | 7 |
9 | Ianzito Dario | ARG | 1651 | 2 | 0 | 6,5 |
10 | Yebra Adolfo | ARG | 1680 | 2 | 0 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario